Volla
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| ||||
| País | Imagen:Flag of Italy.svg Italia | |||
| • Región | Imagen:Regione-Campania-Stemma.svg Campania | |||
| • Provincia | Imagen:Provincia di Napoli-Stemma.png Nápoles | |||
| Código ISTAT | 063089 | |||
| Cód. catastral | ||||
| Ubicación | 14°20′0"E | |||
| • Altitud | n/d | |||
| Superficie | 6 km² | |||
| Fracciones | ||||
| Municipios limítrofes | Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Nápoles, Pollena Trocchia | |||
| Población | 23.251 hab. (31-12-04) | |||
| • Densidad | 3568 hab./km² | |||
| Gentilicio | vollesi | |||
| Código postal | 80010
| |||
| Pref. telefónico | 081
| |||
| Fiestas mayores | 29 de septiembre | |||
| Patrón | San Michele Arcangelo | |||
| Sitio web | Página web oficial | |||
Volla es una comuna de 23.251 habitantes de la provincia de Nápoles, Campania, Italia.
en:Volla (NA)
eo:Volla
fr:Volla
hu:Volla
it:Volla
ja:ヴォッラ
nap:Volla
nl:Volla
pl:Volla
pt:Volla

