Vaucresson
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| ||
| País | Imagen:Flag of France.svg Francia | |
| • Región | Île-de-France | |
| • Departamento | Hauts-de-Seine | |
| • Distrito | Boulogne-Billancourt | |
| • Cantón | Chaville | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Cœur de Seine | |
| Código INSEE | 92076 | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | n/d msnm (mín.: 140 m, máx.: 165 m) | |
| Superficie | 3,08 km² | |
| Población | 8 400 hab. (1999) | |
| • Densidad | 2 727 hab./km² | |
| Gentilicio | n/d | |
| Código postal | 92420
| |
| Alcalde | Virginie Michel-Paulsen 2001-2008 | |
Vaucresson es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Isla de Francia, departamento de Altos del Sena, en el distrito de Boulogne-Billancourt y en el cantón de Chaville.
Su población en el censo de 1999 era de 8.141 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Cour de Seine.
ceb:Vaucressonde:Vaucresson en:Vaucresson fr:Vaucresson it:Vaucresson nl:Vaucresson pl:Vaucresson vi:Vaucresson

