Tantalio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Tantalio, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 5, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 16650 kg/m³, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Azul grisáceo Imagen:Ta,73.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 180,9479 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d³ 6s² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 5 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 3290 K (3017°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 5731 K (5458°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 31,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,776 Pa a 3269 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3400 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,5 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 7,61 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 57,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||
El tantalio es un elemento químico de número atómico 73 que se sitúa en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ta. Se trata de un metal de transición raro, azul grisáceo, duro, presenta brillo metálico y resiste muy bien la corrosión. Se encuentra en el mineral tantalita. Es fisiológicamente inerte, por lo que, entre sus variadas aplicaciones, se puede emplear para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y en implantes. En ocasiones se le llama «tántalo», pero el único nombre reconocido por la Real Academia Española es «tantalio».
[editar] Características principales
El tantalio es un metal gris, brillante, pesado, dúctil, de alto punto de fusión, buen conductor de la electricidad y el calor y muy duro. Es muy resistente al ataque por ácidos; se disuelve empleando ácido fluorhídrico o mediante fusión alcalina. Es muy parecido al niobio y se suele encontrar en los minerales columbita-tantalita.
Alcanza el máximo estado de oxidación del grupo, +5.
Su nombre recuerda a Tántalo, hijo de Zeus y padre de Níobe. Sufrió un castigo mítico por entregarle la bebida de los dioses (la ambrosía) a los humanos. Zeus lo condenó a la sed eterna y así, sumergido, cuando intentaba beber las aguas se apartaban. Se relaciona este fenómeno con la capacidad del metal a no ser atacado por los ácidos.af:Tantaal az:Tantal bg:Тантал (химичен елемент) bs:Tantal ca:Tàntal co:Tantaliu cs:Tantal da:Tantal de:Tantal el:Ταντάλιο en:Tantalum eo:Tantalo et:Tantaal fi:Tantaali fr:Tantale (chimie) fur:Tantali he:טנטלום hr:Tantal (element) ht:Tantal hu:Tantál hy:Տանտալ id:Tantalum io:Tantalo is:Tantal it:Tantalio ja:タンタル jbo:jinmrtantalu ko:탄탈럼 ku:Tantal la:Tantalum lb:Tantal lt:Tantalas lv:Tantāls nah:Nelnextictepoztli nl:Tantalium nn:Tantal no:Tantal pl:Tantal (pierwiastek) pt:Tântalo (elemento químico) ro:Tantal ru:Тантал (элемент) sh:Tantalijum simple:Tantalum sk:Tantal sl:Tantal (element) sr:Тантал sv:Tantal th:แทนทาลัม tr:Tantal uk:Тантал (хімічний елемент) vi:Tantali zh:钽

