República parlamentaria
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Una República parlamentaria o República constitucional parlamentaria es una forma de gobierno que opera bajo un sistema parlamentario.
En oposición a la República presidencialista y la República semipresidencialista, el jefe del estado, normalmente, no tiene poderes ejecutivos reales como un Presidente ejecutivo, ya que la mayoría de estos poderes le han sido concedido al jefe de gobierno, normalmente llamado primer ministro. Sin embargo, el jefe de estado y el jefe de gobierno deben formar una sola oficina en una república parlamentaria (como Sudáfrica o Botswana), pero el presidente se sigue eligiendo de la misma manera que el primer ministro en los estados tipo Sistema de Westminster. En ciertas ocasiones el Presidente ha de tener poder ejecutivo legal, para llevar a cabo el día a día de las instituciones (como en Finlandia o Irlanda) pero no hacen uso de estos poderes. Algunas repúblicas parlamentarias podrían, por tanto, ser vistas como repúblicas con un sistema semipresidencialista, pero funcionando de una forma parlamentaria.
Tabla de contenidos |
[editar] Desarrollo histórico
Las repúblicas parlamentarias prototípicas, son aquellas que provienen de estados que previamente eran monarquías, con un monarca, o un representante del mismo (sobre todo en las repúblicas de la Commonwealth. Así el rey o jefe de estado ha sido sustituido por uno de elección democrática, pero manteniendo la falta de poder ejecutivo del mismo. Existen, asimismo, un gran número de repúblicas parlamentarias que fueron países con un solo partido legal, localizadas en el bloque del este o en la misma Unión Soviética.
[editar] Lista de las actuales Repúblicas parlamentarias
| País | Anteriormente | República parlamentaria adoptada en | Jefe de Estado elegido |
|---|---|---|---|
| Imagen:Flag of Albania.svg Albania | Estado con un solo partido | 1991 | por el parlamento, por mayoría de tres quintos |
| Imagen:Flag of Austria.svg Austria | Estado con un solo partido | 1955 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Bangladesh.svg Bangladesh <ref name="Bd">In Bangladesh, a Caretaker government takes over for three months during parliamentary elections. The Caretaker government is headed by a Chief advisor (the last Chief Justice to retire), and a group of neutral, non-partisan advisors chosen from the civil society. During this time, the president has jurisdiction over the Ministry of defense and the Ministry of foreign affairs.</ref> | República Presidencialista (Parte de Pakistán) | 1971 | por el parlamento |
| Imagen:Flag of Botswana.svg Botswana | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1967 | por el parlamento |
| Imagen:Flag of Bulgaria.svg Bulgaria | Estado con un solo partido | 1947 | por el parlamento |
| Imagen:Flag of Croatia.svg Croacia | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of the Czech Republic.svg República Checa | Estado con un solo partido (Parte de Checoslovaquia) | 1993 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Dominica.svg Dominica | Territorio Británico de Ultramar | 1978 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Slovakia.svg Eslovaquia | Estado con un solo partido (Parte de Checoslovaquia) | 1993 | por el parlamento |
| Imagen:Flag of Slovenia.svg Eslovenia | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Estonia.svg Estonia | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1992 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Ethiopia.svg Etiopía | Estado con un solo partido | 1991 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Finland.svg Finlandia | Monarquía Constitucional (Parte del Imperio Ruso) | 1919 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Germany.svg Alemania | Estado con un solo partido | 1949 | por la Asamblea federal (Parlamento y delegados estatales), por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Greece.svg Grecia | Directorio militar | 1974 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Hungary.svg Hungría | Estado con un solo partido | 1990 | por el parlamento, por mayoría absoluta |
| Imagen:Flag of Iceland.svg Islandia | Monarquía Constitucional (Parte de Dinamarca) | 1944 | directamente |
| Imagen:Flag of India.svg India | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1950 | por el parlamento y los legisladores estatales |
| Imagen:Flag of Iraq.svg Iraq | One-party state | 2005 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Ireland.svg Irlanda | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1949 | directamente |
| Imagen:Flag of Israel.svg Israel | Protectorado (Parte del Mandato Británico de Palestina) | 1949 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Monarquía Constitucional | 1948 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Latvia.svg Letonia | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1991 | por el parlamento |
| Imagen:Flag of Lithuania.svg Lituania | Estado con un solo partido (Parte de la Unión Soviética) | 1990 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Macedonia.svg ARY Macedonia | Estado con un solo partido (Partde de Yugoslavia) | 1991 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Mauritius.svg Mauricio | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1992 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Poland.svg Polonia | Estado con un solo partido | 1990 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Portugal.svg Portugal | Directorio militar | 1976 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Serbia.svg Serbia | Estado con un solo partido (Parte de Yugoslavia) | 1992 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Singapore.svg Singapur | Monarquía Constitucional (Parte de Malasia) | 1965 | directamente, por segunda ronda |
| Imagen:Flag of Switzerland.svg Suiza | Directorio militar (Ocupado por Francia) | 1802 | Por el parlamento <ref name="CH">No hay ni primer ministro, ni presidente de Suiza. El Presidente de la Confederación Helvética es un mero primus inter pares en el Consejo Federal Suizo, los siete miembros ejecutivos del consejo que forman el gobierno, forman asimismo la jefatura del estado helvético.</ref> |
| Imagen:Flag of East Timor.svg Timor Oriental | Directorio militar (Ocupado por Indonesia) | 1999 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Turkey.svg Turquía | Monarquía absoluta (Parte del Imperio Otomano) | 1923 | por el parlamento, por mayoría de dos tercios |
| Imagen:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1947 | por el parlamento y el consejo regional de presidentes, por mayoría |
| Imagen:Flag of South Africa.svg Sudáfrica | Constitutional monarchy (Reino de la Commonwealth) | 1961 | por el parlamento, por mayoría |
| Imagen:Flag of Malta.svg Malta | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1974 | directamente, en segunda ronda |
| Imagen:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago | Monarquía Constitucional (Reino de la Commonwealth) | 1976 | por el parlamento |
[editar] Lista de antiguas Repúblicas parlamentarias
| País | Año de comienzo de la república parlamentaria | Año del cambio de status | Cambiado a | Status cambiado por |
|---|---|---|---|---|
| Imagen:Flag of France.svg Cuarta República Francesa | 1946 | 1958 | República semipresidencialista (Quinta República Francesa) | Inestabilidad política |
| Imagen:Flag of Fiji.svg Fiyi | 1987 | 2006 | Directorio militar | Golpe de estado |

