Provincia de Zaragoza
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Imagen:Flag of Zaragoza province (with coat of arms).svg | Imagen:Escudo d'a probinzia de Zaragoza.svg |
| Capital | Zaragoza |
| Comunidad autónoma | Aragón |
| Idioma oficial | castellano |
| Superficie - total - % de España | Lugar nº 4 17.274 km² 3,42% |
| Población - Total (2006) - % de España - Densidad | Lugar nº 16 917.288 2,05% 53,10 hab./km² |
| Gentilicio | zaragozano, -a |
| Código postal | 50 |
| ISO 3166-2 | ES-Z |
| Representación parlamentaria - Congreso - Senado | 7 escaños 4 escaños |
| Diputación de Zaragoza | |
| Provincias de España Imagen:Flag of Spain.svg | |
La provincia de Zaragoza es una provincia del norte de España, situada en el centro de la comunidad autónoma de Aragón. Abarca una superficie de 17.274 km². En 2006 la población era de 917.288 habitantes y la densidad de población de 53,10 habitantes/km².
Limita con las provincias de Lérida, Tarragona, Teruel, Guadalajara, Soria, La Rioja, Navarra y Huesca. La ciudad de Zaragoza es al mismo tiempo capital de la provincia homónima y de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tabla de contenidos |
[editar] Demografía provincial
| Evolución demográfica de la provincia de Zaragoza y porcentaje con respecto al total nacional<ref>Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones de población, censos y cifras oficiales de población</ref> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | |||||||||||||
| Población | 384.176 | 421.843 | 448.995 | 494.550 | 535.816 | 595.095 | 621.768 | ||||||||||||
| Porcentaje | 2,48% | 2,27% | 2,25% | 2,31% | 2,26% | 2,29% | 2,21% | ||||||||||||
| 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |||||||||||||
| Población | 656.772 | 760.186 | 842.386 | 861.329 | 842.419 | 857.565 | 917.288 | ||||||||||||
| Porcentaje | 2,15% | 2,24% | 2,23% | 2,18% | 2,12% | 2,09% | 2,05% | ||||||||||||
[editar] Principales municipios por población
| Nombre | Población (2006) | Comarca |
|---|---|---|
| Zaragoza | 649.181 | Zaragoza |
| Calatayud | 20.001 | Comunidad de Calatayud |
| Ejea de los Caballeros | 16.785 | Cinco Villas |
| Utebo | 14.920 | Zaragoza |
| Tarazona | 11.027 | Tarazona y el Moncayo |
| Caspe | 8.486 | Bajo Aragón-Caspe |
| Tauste | 7.503 | Cinco Villas |
| La Almunia de Doña Godina | 7.023 | Valdejalón |
| Zuera | 6.424 | Zaragoza |
| Alagón | 6.293 | Ribera Alta del Ebro |
[editar] Principales municipios por extensión
| Nombre | Extensión Km2 | Comarca |
|---|---|---|
| Zaragoza | 1.063,1 | Zaragoza |
| Ejea de los Caballeros | 609,9 | Cinco Villas |
| Caspe | 503,2 | Bajo Aragón-Caspe |
| Tauste | 405,2 | Cinco Villas |
| Zuera | 332,2 | Zaragoza |
| Pina de Ebro | 309,2 | Ribera Baja del Ebro |
| Luna | 308,9 | Cinco Villas |
| Mequinenza | 307,2 | Bajo Cinca |
| Sástago | 301,0 | Ribera Baja del Ebro |
| Belchite | 273,7 | Campo de Belchite |
[editar] Véase también
[editar] Notas
<references/>
ast:Provincia de Zaragoza ca:Província de Saragossa de:Saragossa (Provinz) en:Zaragoza (province) eu:Zaragozako probintzia fi:Zaragoza (maakunta) fr:Province de Saragosse gl:Provincia de Zaragoza it:Provincia di Saragozza ja:サラゴサ県 lad:Provinsia de Saragosa lb:Provënz Saragossa nl:Zaragoza (provincie) oc:Saragossa (província) pt:Província de Saragoça ro:Provincia Zaragoza ru:Сарагоса (провинция) war:Provincia de Zaragoza zh:薩拉戈薩省

