De Wikipedia, la enciclopedia libre
En Francia, el Primer ministro es el jefe de gobierno de la Quinta República. Esta función sucede a la de presidente del Consejo.
[editar] Lista de primeros ministros
|
| Primer Ministro
| Inicio | Fin | Partido
|
| Restauración
| Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | 9 de julio de 1815 | 26 de septiembre de 1815
|
| Armand Emmanuel du Plessis, duque de Richelieu | 26 de septiembre de 1815 | 29 de diciembre de 1818
|
| Jean-Joseph, Marchese Dessolles | 29 de diciembre de 1818 | 19 de noviembre de 1819
|
| Élie, Conte Decazes | 19 de noviembre de 1819 | 20 de febrero de 1820
|
| Armand Emmanuel du Plessis, duque de Richelieu | 20 de febrero de 1820 | 14 de diciembre de 1821
|
| Jean-Baptiste, Conde di Villèle | 14 de diciembre de 1821 | 4 de enero de 1828
|
| Jean-Baptiste Gaye | 4 de enero de 1828 | 8 de agosto de 1829
|
| Jules, Príncipe de Polignac | 8 de agosto de 1829 | 29 de julio de 1830
|
| Reinado de Luis Felipe de Orleans
| Victor, duque de Broglie | 13 de agosto de 1830 | 2 de noviembre de 1830
|
| Jacques Laffitte | 2 de noviembre de 1830 | 13 de marzo de 1831
|
| Casimir Pierre Périer | 13 de marzo de 1831 | 16 de mayo de 1832
|
| Nicolas Jean de Dieu Soult, | 11 de octubre de 1832 | 18 de julio de 1834
|
| Etienne-Maurice, Conte Gérard | 18 de julio de 1834 | 10 de noviembre de 1834
|
| Hugues Maret | 10 de noviembre de 1834 | 18 de noviembre de 1834
|
| Edouard Mortiero | 18 de noviembre de 1834 | 12 de marzo de 1835
|
| Achille Léonce Victor Charles, duc de Broglie | 12 de marzo de 1835 | 22 de febrero de 1836
|
| Adolphe Thiers | 22 de febrero de 1836 | 6 de septiembre de 1836
|
| Louis, Conte Molé | 6 de septiembre de 1836 | 31 de marzo de 1839
|
| Nicolas Jean de Dieu Soult | 12 de mayo de 1839 | 1 de marzo de 1840
|
| Adolphe Thiers | 1 de marzo de 1840 | 29 de octubre de 1840
|
| Nicolas Jean de Dieu Soult | 29 de octubre de 1840 | 19 de septiembre de 1847
|
| François Guizot | 19 de septiembre de 1847 | 23 de febrero de 1848
|
| Louis, Conte Molé | 23 de febrero de 1848 | 24 de febrero de 1848
|
| Adolphe Thiers | 24 de febrero de 1848 | 24 de febrero de 1848
|
| Segunda República Francesa
| Jacques-Charles Dupont de l'Eure | 24 de febrero de 1848 | 9 de mayo de 1848
|
| Jean Arago | 10 de mayo de 1848 | 24 de junio de 1848
|
| Louis-Eugène Cavaignac | 28 de junio de 1848 | 20 de diciembre de 1848
|
| Odilon Barrot | 20 de diciembre de 1848 | 31 de octubre de 1849
|
| Alphonse Henri, Conte d'Hautpoul | 31 de octubre de 1849 | 10 de abril 1851
|
| Léon Faucher | 10 de abril 1851 | 2 de diciembre 1851
|
| Segundo Imperio
| ninguno | 1851 | 1870
|
| Émile Ollivier | 2 de enero de 1870 | 9 de agosto de 1870
|
| Charles Cousin-Montauban, Comte de Palikao | 9 de agosto de 1870 | 4 de septiembre de 1870
|
| Gobierno Provisional
| Louis-Jules Trochu | 4 de septiembre de 1870 | 18 de febrero de 1871
|
| Tercera República Francesa
| Jules Dufaure | 19 de febrero de 1871 | 24 de mayo de 1873
|
| Albert, Duque de Broglie | 25 de mayo de 1873 | 22 de mayo de 1874
|
| Ernest Courtot de Cissey | 22 de mayo de 1874 | 10 de marzo de 1875
|
| Louis Buffet | 10 de marzo de 1875 | 23 de febrero de 1876
|
| Jules Dufaure | 23 de febrero de 1876 | 12 de diciembre de 1876
|
| Jules Simon | 12 de diciembre de 1876 | 17 de mayo de 1877
|
| Albert, Duque de Broglie | 17 de mayo de 1877 | 23 de noviembre de 1877
|
| Gaëtan de Rochebouët | 23 de noviembre de 1877 | 13 de diciembre de 1877
|
| Jules Dufaure | 13 de diciembre de 1877 | 4 de febrero de 1879
|
| William Waddington | 4 de febrero de 1879 | 28 de diciembre de 1879
|
| Charles de Freycinet | 28 de diciembre de 1879 | 23 de septiembre de 1880
|
| Jules Ferry | 23 de septiembre de 1880 | 14 de noviembre de 1881
|
| Léon Gambetta | 14 de noviembre de 1881 | 30 de enero de 1882
|
| Charles de Freycinet | 30 de enero de 1882 | 7 de agosto de 1882
|
| Charles Duclerc | 7 de agosto de 1882 | 29 de enero de 1883
|
| Armand Fallières | 29 de enero de 1883 | 21 de febrero de 1883
|
| Jules Ferry | 21 de febrero de 1883 | 6 de abril de 1885
|
| Henri Brisson | 6 de abril de 1885 | 7 de enero de 1886
|
| Charles de Freycinet | 7 de enero de 1886 | 16 de diciembre de 1886
|
| René Goblet | 16 de diciembre de 1886 | 30 de mayo de 1887
|
| Maurice Rouvier | 30 de mayo de 1887 | 12 de diciembre de 1887
|
| Pierre Tirard | 12 de diciembre de 1887 | 3 de abril de 1888
|
| Charles Floquet | 3 de abril de 1888 | 22 de febrero de 1889
|
| Pierre Tirard | 22 de febrero de 1889 | 17 de marzo de 1890
|
| Charles de Freycinet | 17 de marzo de 1890 | 27 de febrero de 1892
|
| Émile Loubet | 27 de febrero de 1892 | 6 de diciembre de 1892
|
| Alexandre Ribot | 6 de diciembre de 1892 | 4 de abril de 1893
|
| Charles Dupuy | 4 de abril de 1893 | 3 de diciembre de 1893
|
| Jean Casimir-Périer | 3 de diciembre de 1893 | 30 de mayo de 1894
|
| Charles Dupuy | 30 de mayo de 1894 | 26 de enero de 1895
|
| Alexandre Ribot | 26 de enero de 1895 | 1 de noviembre de 1895
|
| Léon Bourgeois | 1 de noviembre de 1895 | 29 de abril de 1896
|
| Jules Méline | 29 de abril de 1896 | 28 de junio de 1898
|
| Henri Brisson | 28 de junio de 1898 | 1 de noviembre de 1898
|
| Charles Dupuy | 1 de noviembre de 1898 | 22 de junio de 1899
|
| René Waldeck-Rousseau | 22 de junio de 1899 | 7 de junio de 1902
|
| Émile Combes | 7 de junio de 1902 | 24 de enero de 1905 | Radical
|
| Maurice Rouvier | 24 de enero de 1905 | 12 de marzo de 1906
|
| Ferdinand Sarrien | 12 de marzo de 1906 | 25 de octubre de 1906
|
| Georges Clemenceau | 25 de octubre de 1906 | 24 de julio de 1909 | Radical
|
| Aristide Briand | 24 de julio de 1909 | 2 de marzo de 1911 | SFIO
|
| Ernest Monis | 2 de marzo de 1911 | 27 de junio de 1911
|
| Joseph Caillaux | 27 de junio de 1911 | 21 de enero de 1912
|
| Raymond Poincaré | 21 de enero de 1912 | 21 de enero de 1913 | PDR
|
| Aristide Briand | 21 de enero de 1913 | 22 de marzo de 1913 | PRS
|
| Louis Barthou | 22 de marzo de 1913 | 9 de diciembre de 1913
|
| Gaston Doumergue | 9 de diciembre de 1913 | 9 de junio de 1914
|
| Alexandre Ribot | 9 de junio de 1914 | 13 de junio de 1914
|
| René Viviani | 13 de junio de 1914 | 29 de octubre de 1915
|
| Aristide Briand | 29 de octubre de 1915 | 20 de marzo de 1917 | PRS
|
| Alexandre Ribot | 20 de marzo de 1917 | 12 de septiembre de 1917
|
| Paul Painlevé | 12 de septiembre de 1917 | 16 de noviembre de 1917 | PRS
|
| Georges Clemenceau | 16 de noviembre de 1917 | 20 de enero de 1920 | Radical
|
| Alexandre Millerand | 20 de enero de 1920 | 24 de septiembre de 1920
|
| Georges Leygues | 24 de septiembre de 1920 | 16 de enero de 1921
|
| Aristide Briand | 16 de enero de 1921 | 15 de enero de 1922 | PRS
|
| Raymond Poincaré | 15 de enero de 1922 | 8 de junio de 1924 | PDR
|
| Frédéric François-Marsal | 8 de junio de 1924 | 15 de junio de 1924
|
| Édouard Herriot | 15 de junio de 1924 | 17 de abril de 1925 | Radical
|
| Paul Painlevé | 17 de abril de 1925 | 28 de noviembre de 1925 | PRS
|
| Aristide Briand | 28 de noviembre de 1925 | 20 de julio de 1926 | PRS
|
| Édouard Herriot | 20 de julio de 1926 | 23 de julio de 1926 | Radical
|
| Raymond Poincaré | 23 de julio de 1926 | 29 de julio de 1929 | PDR
|
| Aristide Briand | 29 de julio de 1929 | 2 de noviembre de 1929 | PRS
|
| André Tardieu | 2 de noviembre de 1929 | 21 de febrero de 1930
|
| Camille Chautemps | 21 de febrero de 1930 | 2 de marzo de 1930 | Radical
|
| André Tardieu | 2 de marzo de 1930 | 31 de diciembre de 1930
|
| Théodore Steeg | 31 de diciembre de 1930 | 27 de enero de 1931
|
| Pierre Laval | 27 de enero de 1931 | 20 de febrero de 1932
|
| André Tardieu | 20 de febrero de 1932 | 3 de junio de 1932
|
| Édouard Herriot | 3 de junio de 1932 | 18 de diciembre de 1932 | Radical
|
| Joseph Paul-Boncour | 18 de diciembre de 1932 | 31 de enero de 1933 | PDRS
|
| Édouard Daladier | 31 de enero de 1933 | 26 de octubre de 1933 | Radical
|
| Albert Sarraut | 26 de octubre de 1933 | 26 de noviembre de 1933 | Radical
|
| Camille Chautemps | 26 de noviembre de 1933 | 30 de enero de 1934 | Radical
|
| Édouard Daladier | 30 de enero de 1934 | 9 de febrero de 1934 | Radical
|
| Gaston Doumergue | 9 de febrero de 1934 | 8 de noviembre de 1934 | Radical
|
| Pierre-Étienne Flandin | 8 de noviembre de 1934 | 1 de junio de 1935
|
| Fernand Bouisson | 1 de junio de 1935 | 7 de junio de 1935
|
| Pierre Laval | 7 de junio de 1935 | 24 de enero de 1936
|
| Albert Sarraut | 24 de enero de 1936 | 4 de junio de 1936 | Radical
|
| Léon Blum | 4 de junio de 1936 | 22 de junio de 1937 | SFIO
|
| Camille Chautemps | 22 de junio de 1937 | 13 de marzo de 1938 | Radical
|
| Léon Blum | 13 de marzo de 1938 | 10 de abril de 1938 | SFIO
|
| Édouard Daladier | 10 de abril de 1938 | 21 de marzo de 1940 | Radical
|
| Paul Reynaud | 21 de marzo de 1940 | 16 de junio de 1940 | PDRS
|
| Philippe Pétain | 16 de junio de 1940 | 11 de julio de 1940
|
| Francia de Vichy
| Pierre Laval (Vice Premier bajo Pétain) | 11 de julio de 1940 | 13 de diciembre de 1940
|
| Pierre-Étienne Flandin (Vice Premier bajo Pétain) | 13 de diciembre de 1940 | 9 de febrero de 1941
|
| François Darlan (Vice Premier Premier Pétain) | 9 de febrero de 1941 | 18 de abril de 1942
|
| Pierre Laval | 18 de abril de 1942 | 17 de agosto de 1944
|
| Gobierno Provisional
| Charles de Gaulle | 3 de junio de 1944 | 26 de enero de 1946 |
|
| Félix Gouin | 26 de enero de 1946 | 24 de junio de 1946 | SFIO
|
| Georges Bidault | 24 de junio de 1946 | 16 de diciembre de 1946 | MRP
|
| Léon Blum | 16 de diciembre de 1946 | 16 de enero de 1947 | SFIO
|
| Cuarta República Francesa
| Paul Ramadier | 22 de enero de 1947 | 24 de noviembre de 1947 | SFIO
|
| Robert Schuman | 24 de noviembre de 1947 | 26 de julio de 1948 | MRP
|
| André Marie | 26 de julio de 1948 | 5 de septiembre de 1948 | Radical
|
| Robert Schuman | 5 de septiembre de 1948 | 11 de septiembre de 1948 | MRP
|
| Henri Queuille | 11 de septiembre de 1948 | 28 de octubre de 1949 | Radical
|
| Georges Bidault | 28 de octubre de 1949 | 2 de julio de 1950 | MRP
|
| Henri Queuille | 2 de julio de 1950 | 12 de julio de 1950 | Radical
|
| René Pleven | 12 de julio de 1950 | 10 de marzo de 1951 | UDSR
|
| Henri Queuille | 10 de marzo de 1951 | 11 de agosto de 1951 | Radical
|
| René Pleven | 11 de agosto de 1951 | 20 de enero de 1952 | UDSR
|
| Edgar Faure | 20 de enero de 1952 | 8 de marzo de 1952 | Radical
|
| Antoine Pinay | 8 de marzo de 1952 | 8 de enero de 1953 | CNIP
|
| René Mayer | 8 de enero de 1953 | 27 de junio de 1953 | Radical
|
| Joseph Laniel | 27 de junio de 1953 | 18 de junio de 1954 | CNIP
|
| Pierre Mendès-France | 18 de junio de 1954 | 23 de febrero de 1955 | Radical
|
| Edgar Faure | 23 de febrero de 1955 | 31 de enero de 1956 | Radical
|
| Guy Mollet | 31 de enero de 1956 | 12 de junio de 1957 | SFIO
|
| Maurice Bourgès-Maunoury | 12 de junio de 1957 | 6 de noviembre de 1957 | Radical
|
| Félix Gaillard | 6 de noviembre de 1957 | 13 de mayo de 1958 | Radical
|
| Pierre Pflimlin | 13 de mayo de 1958 | 1 de junio de 1958 | MRP
|
| Charles de Gaulle | 1 de junio de 1958 | 8 de enero de 1959 | UNR
|
| Quinta República Francesa
| Michel Debré | 8 de enero de 1959 | 14 de abril de 1962 | UNR
|
| Georges Pompidou | 14 de abril de 1962 | 10 de julio de 1968 | UNR
|
| Maurice Couve de Murville | 10 de julio de 1968 | 20 de junio de 1969 | UDR
|
| Jacques Chaban-Delmas | 20 de junio de 1969 | 6 de julio de 1972 | UDR
|
| Pierre Messmer | 6 de julio de 1972 | 27 de mayo de 1974 | UDR
|
| Jacques Chirac | 27 de mayo de 1974 | 26 de agosto de 1976 | UDR
|
| Raymond Barre | 26 de agosto de 1976 | 21 de mayo de 1981 | UDF
|
| Pierre Mauroy | 21 de mayo de 1981 | 17 de julio de 1984 | PS
|
| Laurent Fabius | 17 de julio de 1984 | 20 de marzo de 1986 | PS
|
| Jacques Chirac | 20 de marzo de 1986 | 10 de mayo de 1988 | RPR
|
| Michel Rocard | 10 de mayo de 1988 | 15 de mayo de 1991 | PS
|
| Édith Cresson | 15 de mayo de 1991 | 2 de abril de 1992 | PS
|
| Pierre Bérégovoy | 2 de abril de 1992 | 29 de marzo de 1993 | PS
|
| Édouard Balladur | 29 de marzo de 1993 | 18 de mayo de 1995 | RPR
|
| Alain Juppé | 18 de mayo de 1995 | 3 de junio de 1997 | RPR
|
| Lionel Jospin | 3 de junio de 1997 | 6 de mayo de 2002 | PS
|
| Jean-Pierre Raffarin | 6 de mayo de 2002 | 31 de mayo de 2005 | UMP
|
| Dominique de Villepin | 31 de mayo de 2005 | 17 de mayo de 2007 | UMP
|
| François Fillon | 17 de mayo de 2007 | | UMP
|
[editar] Véase también
da:Frankrigs premierministre
de:Liste der Premierminister Frankreichs
en:List of Prime Ministers of France
eo:Ĉefministro (Francio)
eu:Frantziako gobernuburuen zerrenda
fr:Premier ministre français
id:Perdana Menteri Perancis
it:Primi Ministri della Francia
ja:フランスの首相
nl:Lijst van premiers van Frankrijk
no:Frankrikes statsministre
pl:Premierzy Francji
pt:Lista de primeiros-ministros da França
ro:Premierii Franţei
sk:Zoznam prezidentov a predsedov vlád Francúzska