Presidente de Venezuela
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Presidente de Venezuela es el Jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, además de Comandante en Jefe de los 4 Componentes de la Fuerza Armada Nacional y Jefe Directo de la Reserva, y tiene la atribución de nombrar y remover libremente al Vicepresidente ejecutivo y a los integrantes del Consejo de Ministros. Según la constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999, el Presidente debe ser elegido cada 6 años, puede ser reeligido de manera inmediata y por una sola vez, y con la posibilidad de revocar su mandato a la mitad de cada período constitucional, el actual periodo presidencial comenzó el 10 de Enero de 2007 y concluirá el 10 de Enero de 2013, cuando se iniciará un nuevo periodo de gobierno de 6 años.
[editar] Presidentes de Venezuela
La siguiente es una lista, en orden cronológico, de las personas que han ejercido la Presidencia de Venezuela a través de la historia y de diversas formas.
| Leyenda: | Movimiento V República | Independiente | Dictadura militar | Acción Democrática | COPEI (COPEI — Partido Social Cristiano de Venezuela) |
|---|
| # (Unico) | # (Todos) | # (Selecionado todos) | Presidente | Tiempo en el Poder | Tipo de Asunción | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Imagen:President Mendoza.jpg | Cristóbal Mendoza<ref>El 5 de marzo de 1811 Cristóbal Mendoza se convierte en el primer presidente del triunvirato ejecutivo (6 de marzo de 1811 - 21 de marzo de 1812). Los otros 2 miembros que se rotaban en el cargo de presidente fueron Juan de Escalona y Baltazar Padrón, esta forma de gobierno fue establecida por el Congreso de 1811 y termina con la caída de la Primera República de Venezuela y el restablecimiento del gobierno Español en 1812</ref> | 1811- 1812 | Elegido por el primer Congreso | Abogado / Político |
| 2 | 2 | 2 | Imagen:Bolivar2.jpeg | Simón Bolívar<ref>Bolívar retoma el gobierno del país y establece la Segunda República de Venezuela hasta que España en diciembre de 1813 impone de nuevo su Gobierno</ref> | 1813-1814 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 3 | 3 | 2 | Imagen:Bolivar2.jpeg | Simón Bolívar<ref>Entre 1819 y 1830 Bolívar preside la Gran Colombia, en la que estaba integrada Venezuela</ref> | 1819-1830 | (Como presidente de la Gran Colombia) Elecciones indirectas | General Militar |
| 4 | 4 | 3 | Imagen:Jose Antonio Paez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1830- 1835 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 5 | 6 | 5 | Imagen:Sin foto.svg | Andrés Narvarte | 1835-1835 | Presidente interino | Abogado / Político |
| 5 | 5 | 4 | Imagen:José María Vargas.jpg | José María Vargas | 1835-1835 | Elecciones indirectas | Medico |
| 6 | — | — | Imagen:Santiago Mariño.jpg | Santiago Mariño | 1835-1835 | Presidente temporal | Militar |
| — | 7 | 6 | Imagen:Sin foto.svg | José María Carreño | 1835-1835 | Presidente interino | General Militar |
| 7 | 5 | 4 | Imagen:José María Vargas.jpg | José María Vargas | 1835-1836 | Restauración | Medico |
| 8 | 6 | 5 | Imagen:Sin foto.svg | Andrés Narvarte | 1836-1837 | Presidente interino | Abogado / Político |
| 9 | 7 | 6 | Imagen:Sin foto.svg | José María Carreño | 1837-1837 | Presidente interino | General Militar |
| 10 | 8 | 7 | Imagen:Carlos Soublette.jpg | Carlos Soublette | 1837-1839 | Presidente interino | General Militar |
| 11 | 9 | 3 | Imagen:Jose Antonio Paez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1839-1843 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 12 | 10 | 7 | Imagen:Carlos Soublette.jpg | Carlos Soublette | 1843-1847 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 13 | 11 | 8 | Imagen:PresidenteJoseTadeoMonagas.jpg | José Tadeo Monagas | 1847-1851 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 14 | 12 | 9 | Imagen:JoseGregorioMonagas.jpg | José Gregorio Monagas | 1851-1855 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 15 | 13 | 9 | Imagen:PresidenteJoseTadeoMonagas.jpg | José Tadeo Monagas | 1855-1858 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 16 | 14 | 10 | Imagen:Pedrogual.jpg | Pedro Gual Escandon | 1858-1858 | Designado Presidente provicional por el Congreso | Abogado / Político |
| 17 | 15 | 11 | Imagen:Juliancastro.jpg | Julián Castro | 1858-1859 | Golpe de Estado | General Militar |
| 18 | 16 | 10 | Imagen:Pedrogual.jpg | Pedro Gual Escandon | 1859-1859 | Designado Presidente provicional | Abogado / Político |
| 19 | 17 | 11 | Imagen:Manuel Felipe Tovar.jpg | Manuel Felipe Tovar | 1859-1861 | Golpe de Estado (primer periodo); Elecciones directas (segundo periodo) | Político |
| 20 | 18 | 10 | Imagen:Pedrogual.jpg | Pedro Gual Escandon | 1861-1861 | Presidente interino | Abogado / Político |
| 21 | 19 | 3 | Imagen:Jose Antonio Paez.jpeg.jpg | José Antonio Páez | 1861-1863 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 22 | 20 | 12 | Imagen:Juancrisostomofalcon.jpg | Juan Crisóstomo Falcón | 1863 - 1865 | Victoria en la Guerra Federal (primer periodo) | General Militar |
| 23 | 20 | 12 | Imagen:Juancrisostomofalcon.jpg | Juan Crisóstomo Falcón | 1865 - Abril 1868 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | General Militar |
| 24 | 21 | 13 | Imagen:Manuel Ezequiel Bruzual 1.jpg | Manuel Ezequiel Bruzual | 1868-1868 | Designado Presidente provicional | Militar |
| 25 | 22 | 14 | Imagen:Guillermo Tell Villegas 1.jpg | Guillermo Tell Villegas | 1868-1869 | Designado Presidente provicional | Abogado y Militar |
| 26 | 23 | 15 | Imagen:Sin foto.svg | José Ruperto Monagas | 1869-1870 | Revolución | General Militar |
| 27 | 24 | 14 | Imagen:Guillermo Tell Villegas 1.jpg | Guillermo Tell Villegas | 1870-1870 | Designado Presidente provicional | Abogado y Militar |
| 28 | 25 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Revolución (primer periodo) | Abogado / General Militar |
| 29 | 25 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | Abogado / General Militar |
| 30 | 26 | 17 | Imagen:Sin foto.svg | Francisco Linares Alcántara | 1877-1878 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 31 | 27 | 18 | Imagen:Sin foto.svg | José Gregorio Varela | 1878-1878 | Designado Presidente por el Congreso | Militar / Político |
| 32 | 28 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1879-1880 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar |
| 33 | 28 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1880-1882 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar |
| 34 | 28 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1882-1884 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar |
| 35 | 29 | 18 | Imagen:JoaquinCrespo.jpg | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1884-1886 | Elección por los estados Federales | General Militar |
| 36 | 30 | 16 | Imagen:PresidenteGuzmanBlanco.jpg | Antonio Guzmán Blanco | 1886-1887 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar |
| 37 | 31 | 19 | Imagen:Sin foto.svg | Hermógenes López | 1887 - 1888 | Presidente Interino | General Militar |
| 38 | 32 | 20 | Imagen:Rojas Paúl.JPG | Juan Pablo Rojas Paúl | 1888 - 1890 | Elección por los estados Federales | Abogado |
| 39 | 33 | 27 | Imagen:Sin foto.svg | Raimundo Andueza Palacio | 1890-1892 | Elección por los estados Federales | Abogado |
| 40 | 34 | — | Imagen:Guillermo Tell Villegas 1.jpg | Guillermo Tell Villegas | 1892-1892 | Presidente interino | Abogado y Militar |
| 41 | 35 | 28 | Imagen:JoaquinCrespo.jpg | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1892-1894 | Revolución | General Militar |
| 42 | 35 | 29 | Imagen:JoaquinCrespo.jpg | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1894-1898 | Revolución | General Militar |
| 43 | 36 | 30 | Imagen:AndradeIgnacio.jpg | Ignacio Andrade | 1898-1899 | Elecciones directas | Político |
| 44 | 37 | 31 | Imagen:CastroCipriano.jpg | Cipriano Castro Ruiz | 1899-1908 | Revolución | General Militar |
| 45 | 38 | 32 | Imagen:JuanVGomez.jpg | Juan Vicente Gómez | 1908-1914 | Golpe de Estado | General Militar |
| 45 | 39 | — | Imagen:Marquez-bustillos.jpg | Victorino Márquez Bustillos | 1915-1922 | Designado presidente provisional<ref>Bustillos fue designado a la presidencia de manera provisional después de que Juan Vicente Gómez fuera elegido por el mismo como presidente. Gómez optó no asumir la presidencia, en su lugar continuó en el papel de dirigir al ejército venezolano.</ref> | Abogado / Político |
| 46 | 40 | 32 | Imagen:JuanVGomez.jpg | Juan Vicente Gómez | 1922-1929 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar |
| 47 | 41 | — | Imagen:Sin foto.svg | Juan Bautista Pérez | 30 de mayo 1929 - 13 de junio 1931 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | Abogado / Magistrado |
| 48 | 42 | 32 | Imagen:JuanVGomez.jpg | Juan Vicente Gómez | 1931-1935 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar |
| 49 | 43 | 33 | Imagen:E l contreras.jpg | Eleazar López Contreras | 1935-1936 | Presidente interino (primer periodo) | General Militar |
| 50 | 43 | 34 | Imagen:E l contreras.jpg | Eleazar López Contreras | 1936-1941 | Elecciones indirectas (segundo periodo) | General Militar |
| 51 | 44 | 35 | Imagen:I medina.jpg | Isaías Medina Angarita | 1941-1945 | Elecciones indirectas | General Militar |
| 52 | 45 | 36 | Imagen:Rómulo Betancourt.jpg | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 1945-1948 | Golpe de Estado | Político |
| 53 | 46 | 37 | Imagen:Sin foto.svg | Rómulo Gallegos Freire | 1948-1948 | Elecciones directas | Escritor / Novelistas |
| 54 | 47 | 38 | Imagen:Sin foto.svg | Carlos Delgado Chalbaud | 1948-1950 | Golpe de Estado | Militar |
| 55 | 48 | 39 | Imagen:Sin foto.svg | Germán Suárez Flamerich | 1950-1952 | Presidente interino | Abogado |
| 56 | 49 | 40 | Imagen:M p jimenez.jpg | Marcos Pérez Jiménez | 1952-1958 | Golpe de Estado (desconocimiento de las Elecciones) | Militar |
| 57 | 50 | 41 | Imagen:Sin foto.svg | Wolfgang Larrazábal | 1958-1959 | Golpe de Estado | Almirante (Militar) |
| 58 | 51 | 42 | Imagen:Sin foto.svg | Edgar Sanabria | 1959-1959 | Presidente interino | Abogado |
| 59 | 52 | 43 | Imagen:Rómulo Betancourt.jpg | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 1959-1964 | Elecciones directas | Político |
| 60 | 53 | 44 | Imagen:Sin foto.svg | Raúl Leoni Otero | 1964-1969 | Elecciones directas | Abogado |
| 61 | 54 | 45 | Imagen:Rafael Caldera, 1972.jpg | Rafael Caldera Rodríguez | 1969-1974 | Elecciones directas | Abogado |
| 62 | 55 | 46 | Imagen:Sin foto.svg | Carlos Andrés Pérez Rodríguez | 1974-1979 | Elecciones directas | Político |
| 63 | 56 | 47 | Imagen:Sin foto.svg | Luis Herrera Campins | 1979-1984 | Elecciones directas | Abogado |
| 64 | 57 | 48 | Imagen:Sin foto.svg | Jaime Lusinchi | 1984-1989 | Elecciones directas | Medico |
| 65 | 58 | 49 | Imagen:Sin foto.svg | Carlos Andrés Pérez Rodríguez<ref>Carlos Andrés Pérez fue electo para el periodo 1989-1994, pero no puede concluir su mandato ya que el 21 de mayo de 1993 fue destituido por el Congreso Nacional luego de ser acusado de corrupción por el Ministro de Justicia.</ref><ref>Octavio Lepage reemplaza a Perez por ser el presidente del Congreso para entonces</ref> | 1989-1993 | Elecciones directas | Político |
| 66 | 59 | 50 | Imagen:Sin foto.svg | Ramón José Velásquez<ref>Ramón José Velásquez fue elegido por el Congreso el 5 de junio de 1993 como presidente interino</ref> | 1993-1994 | Presidente interino | Escritor |
| 67 | 60 | 51 | Imagen:Rafael Caldera, 1972.jpg | Rafael Caldera Rodríguez | 2 de febrero, 1994 - 2 de febrero 1999 | Elecciones directas | Abogado |
| 68 | 61 | 52 | Imagen:Chavez CASA cropped 1.jpg | Hugo Rafael Chávez Frías<ref>Hugo Chávez Frías Fue electo inicialmente para el periodo 1999-2004, pero tras la reforma de la constitución en 1999, se convocaron nuevas elecciones generales adelantadas en el año 2000, para el periodo 2001-2007</ref> | 2 de febrero 1999 - 11 de abril 2002 | Elecciones directas | Militar (Teniente coronel) |
| 69 | 62 | — | Imagen:Sin foto.svg | Pedro Carmona Estanga<ref>Hugo Chávez fue derrocado por Pedro Carmona, por un periodo de 2 días (entre el 11 de abril y 13 de abril de 2002), implantándose un gobierno de facto. Tras el derrocamiento del gobierno de Carmona, el vicepresidente de de Chávez; Diosdado Cabello asume temporalmente el poder para restituir el hilo Constitucional. Véase Golpe de Estado en Venezuela de 2002</ref> | 11 de abril 2002- 13 de abril 2002 (2 días) | Golpe de Estado | Economista |
| 70 | 63 | — | Imagen:Sin foto.svg | Diosdado Cabello Rondón | 13 de abril 2002 - 13 de abril 2002 (pocas horas) | Presidente interino | Ingeniero/ Militar (Teniente coronel) |
| 71 | 64 | 52 | Imagen:Chavez CASA cropped 1.jpg | Hugo Rafael Chávez Frías | 13 de abril 2002 - 10 de enero 2007 | Restituyendo el Orden Constitucional | Militar (Teniente coronel) |
| 72 | 64 | 52 | Imagen:Chavez CASA cropped 1.jpg | Hugo Rafael Chávez Frías | 10 de enero 2007 - presente | Elecciones directas | Militar (Teniente coronel) |
[editar] Referencias
cbk-zam:Presidente de Venezuela de:Liste der Staatspräsidenten von Venezuela en:List of Presidents of Venezuela fi:Venezuelan presidentti fr:Liste des présidents du Venezuela id:Daftar Presiden Venezuela it:Presidenti del Venezuela lv:Venecuēlas prezidenti nl:Lijst van presidenten van Venezuela pl:Prezydenci Wenezueli pt:Lista de presidentes da Venezuela ru:Список президентов Венесуэлы sv:Lista över Venezuelas presidenter zh:委內瑞拉總統

