El presidente y vicepresidente son electos simultaneamente por sufragio popular directo. La duración de su mandato es de cuatro años con la posiblidad de ser reelecto. Es electa la candidatura conjunta de presidente-vicepresidente que obtenga la mayoría absoluto de los votos válidamente emitidos. En caso de no ser así las candidaturas que tengan la primera y segunda mayoría pasan a una segunda vuelta. Las fechas de la elección son el 1er domingo de octubre para la primera vuelta y el último domingo del mismo mes para la segunda vuelta. Todas se efectúan en el año anterior a la vigencia del mandato presidencial.
Solamente los presidentes que tomaron posesión son enumerados, no haciendo parte del contaje las dos juntas gubernativas (1930 y 1969) y los tres presidentes que no pudieron tomar posesión, dos por fallecimiento y uno por golpe militar. La última columna (a la derecha) indica la secuencia numérica de los mandatos constitucionales y en tiempos de crisis institucional son solamente indicativos.
| Nº
| Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Vicepresidente(s) | Mandato
|
| 1 | Deodoro da Fonseca | Imagen:Deodoro da Fonseca por Valle 2.jpg | 15 de noviembre de 1889<ref>Deodoro da Fonseca ejerció la presidencia entre el 15 de noviembre de 1889 y el 26 de febrero de 1891 en la condición de jefe do Gobierno Provisorio. El 25 de febrero de 1891 fue electo, por el Congreso Constituyente, el primer presidente de Brasil, formalmente emposado el día siguiente.</ref> | 23 de noviembre de 1891<ref>El 3 de noviembre de 1891, sintiéndose amenazado, el Mariscal Deodoro da Fonseca destituyó el poder legislativo. Veinte días más tarde, fue forzado a renunciar durante la "Revolta da Esquadra", sustituido por su vicepresidente, Floriano Peixoto.</ref> | militar | Floriano Peixoto | 1
|
| 2 | Floriano Peixoto | Imagen:Florianovieirapeixoto.jpg | 23 de noviembre de 1891 | 15 de noviembre de 1894 | militar | nenhum
|
| 3 | Prudente de Morais | Imagen:Prudentedemorais.jpg | 15 de noviembre de 1894 | 15 de noviembre de 1898 | Partido Republicano Paulista PRP | Manuel Vitorino | 2
|
| 4 | Campos Sales | Imagen:Campos Sales.jpg | 15 de noviembre de 1898 | 15 de noviembre de 1902 | Partido Republicano Paulista PRP | Rosa e Silva | 3
|
| 5 | Rodrigues Alves | Imagen:FranciscodePaulaRodriguesAlves.jpg | 15 de noviembre de 1902 | 15 de noviembre de 1906 | Partido Republicano Paulista PRP | Silviano Brandão · Afonso Pena | 4
|
| 6 | Afonso Pena | Imagen:Afonsopena-2.jpg | 15 de noviembre de 1906 | 14 de junio de 1909<ref>Afonso Pena falleció el 14 de julio de 1909 y su mandato fue completado por su vicepresidente, Nilo Peçanha.</ref> | Partido Republicano Mineiro PRM | Nilo Peçanha | 5
|
| 7 | Nilo Peçanha | Imagen:NiloProcópioPeçanha.jpg | 14 de junio de 1909 | 15 de noviembre de 1910 | Partido Republicano Fluminense PRF | nenhum
|
| 8 | Hermes da Fonseca | Imagen:Hermescivil1910.jpg | 15 de noviembre de 1910 | 15 de noviembre de 1914 | Partido Republicano Conservador PRC<ref>Hermes da Fonseca fue electo por una concertación de partidos adversarios de la oligarquía paulista. Fue membro fundador del Partido Republicano Conservador idealizado por José Gomes Pinheiro Machado.</ref> | Venceslau Brás | 6
|
| 9 | Venceslau Brás | Imagen:Venceslau.jpg | 15 de noviembre de 1914 | 15 de noviembre de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | 7
|
— <ref>Rodrigues Alves falleció antes de tomar posesión para su segundo mandato, sustituido por su vicepresidente, Delfim Moreira, hasta la realización de nuevos comicios.</ref> | Rodrigues Alves | Imagen:FranciscodePaulaRodriguesAlves.jpg | — | — | Partido Republicano Paulista PRP | Delfim Moreira | 8
|
| 10 | Delfim Moreira | Imagen:Delfim Moreira.jpg | 15 de noviembre de 1918 | 28 de julio de 1919 | Partido Republicano Mineiro PRM | nenhum
|
| 11 | Epitácio Pessoa | Imagen:Epitacio2.jpg | 28 de julio de 1919 | 15 de noviembre de 1922 | Partido Republicano Mineiro PRM | Delfim Moreira<ref>Delfim Moreira falleció antes de tomar pose como vicepresidente de Epitácio Pessoa, sustituido por el presidente del Senado Federal.</ref> · Bueno de Paiva
|
| 12 | Artur Bernardes | Imagen:ArturBernardes1.jpg | 15 de noviembre de 1922 | 15 de noviembre de 1926 | Partido Republicano Mineiro PRM | Estácio Coimbra | 9
|
| 13 | Washington Luís | Imagen:Presidentwashluis.jpg | 15 de noviembre de 1926 | 24 de octubre de 1930<ref>Washington Luís, con menos de un mes para el fin de su mandato, fue deposto por la Revolución de 1930.</ref> | Partido Republicano Paulista PRP | Melo Viana | 10
|
— <ref>Júlio Prestes, electo el 1 de marzo de 1930, no pudo asumir en virtud del mismo golpe que depuso Washington Luís.</ref> | Júlio Prestes | Imagen:JulioPrestes.jpg | — | — | Partido Republicano Paulista PRP | Vital Soares | 11
|
— <ref>Junta Gubernativa Provisoria.</ref> | Augusto Fragoso · Isaías de Noronha · Mena Barreto | Imagen:Juntagovernativa1930.png | 24 de octubre de 1930 | 3 de noviembre de 1930 | militares | nenhum | 11 · 12 · 13
|
| 14 | Getúlio Vargas<ref>Getúlio Vargas ejerció de facto la presidencia entre el 3 de noviembre de 1930 y el 20 de julio de 1934, en condición de jefe do Gobierno Provisorio. El 17 de julio de 1934 fue electo, por la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la República, formalmente emposado tres días después. El 10 de noviembre de 1937 dio un golpe de estado que instituyó el Estado Novo y prorrogó su período presidencial.</ref> | Imagen:Fo g0039.jpg | 3 de noviembre de 1930 | 29 de octubre de 1945 | nenhum | nenhum
|
| 15 | José Linhares<ref>José Linhares ejerció la presidencia por convocación da las Fuerzas Armadas, en la condición de presidente del Supremo Tribunal Federal, em razón de la deposición del titular.</ref> | Imagen:JoseLinhares.jpg | 29 de octubre de 1945 | 31 de enero de 1946 | nenhum | nenhum
|
| 16 | Gaspar Dutra | Imagen:Dutra.gif | 31 de enero de 1946 | 31 de enero de 1951 | Partido Social Democrático PSD | Nereu Ramos | 14
|
| 17 | Getúlio Vargas | Imagen:Fo g0039.jpg | 31 de enero de 1951 | 24 de agosto de 1954<ref>Getúlio Vargas comete suicidio y es sustituido por su vicepresidente Café Filho.</ref> | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Café Filho | 15
|
| 18 | Café Filho | Imagen:Café Filho.jpg | 24 de agosto de 1954 | 9 de noviembre de 1955<ref>Café Filho se licenció por motivos de salud, sustituido por Carlos Luz, presidente de la Cámara de Diputados.</ref> | Partido Social Progressista PSP | nenhum
|
| 19 | Carlos Luz | Imagen:CarlosLuz.jpg | 9 de noviembre de 1955 | 11 de noviembre de 1955<ref>Carlos Luz, en la condición de presidente en ejercicio, fue deposto y sustituido por el vicepresidente del Senado, Nereu Ramos.</ref> | Partido Social Democrático PSD | nenhum
|
| 20 | Nereu Ramos | Imagen:Nereu.gif | 11 de noviembre de 1955 | 31 de enero de 1956 | Partido Social Democrático PSD | nenhum
|
| 21 | Juscelino Kubitschek | Imagen:Juscelino.jpg | 31 de enero de 1956 | 31 de enero de 1961 | Partido Social Democrático PSD | João Goulart | 16
|
| 22 | Jânio Quadros | Imagen:Janio1.jpg | 31 de enero de 1961 | 25 de agosto de 1961<ref>Jânio Quadros renunció al mandato el 25 de agosto de 1961.</ref> | Partido Trabalhista Nacional PTN | João Goulart | 17
|
| 23 | Ranieri Mazzilli<ref>Ranieri Mazzilli asumió interinamente en la condición de presidente da Cámara de Diputados.</ref> | Imagen:Mazzilli.jpg | 25 de agosto de 1961 | 7 de septiembre de 1961 | Partido Social Democrático PSD | nenhum
|
| 24 | João Goulart | Imagen:Jango.jpg | 7 de septiembre de 1961 | 1 de abril de 1964<ref>João Goulart fue deposto por el Golpe Militar de 1964.</ref> | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | nenhum
|
| 25 | Ranieri Mazzilli<ref>Ranieri Mazzilli asumió nuevamente en la condición de presidente da Cámara de Diputados.</ref> | Imagen:Mazzilli.jpg | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático PSD | nenhum
|
| 26 | Castelo Branco | Imagen:Castelobranco.jpg | 15 de abril de 1964 | 15 de marzo de 1967 | militar | José Maria Alckmin | 18
|
| 27 | Costa e Silva | Imagen:Costa e Silva.jpg | 15 de marzo de 1967 | 31 de agosto de 1969<ref>Costa e Silva se licención del cargo el 31 de agosto de 1969 por problemas de salud. Las Fuerzas Armadas impidieron la toma de posesión del vicepresidente, Pedro Aleixo, constituyendo una junta gubernativa provisoria.</ref> | Aliança Renovadora Nacional ARENA (militar) | Pedro Aleixo | 19
|
— <ref>Los ministros del Ejército, de la Mariña y de la Aeronáutica asumiern el "ejercicio temporaneo de la Presidencia de la República", para lo que no había ninguna previsión constitucional. Los ministros militares proibieron el empleo de la expresión "junta militar" y, el 6 de octubre de 1969, declararon "extinto" el mandato del presidente Costa e Silva.</ref> | Augusto Rademaker · Aurélio Lira · Márcio Melo | Imagen:Juntagovernativa1969.png | 31 de agosto de 1969 | 30 de octubre de 1969 | militar | nenhum
|
| 28 | Emilio Medici | Imagen:Garrastazu médici.jpg | 30 de octubre de 1969 | 15 de marzo de 1974 | Aliança Renovadora Nacional ARENA (militar) | Augusto Rademaker | 20
|
| 29 | Ernesto Geisel | Imagen:Ernesto Geisel 1978.jpg | 15 de marzo de 1974 | 15 de marzo de 1979 | Aliança Renovadora Nacional ARENA (militar) | Adalberto dos Santos | 21
|
| 30 | João Figueiredo | Imagen:Figueiredo.gif | 15 de marzo de 1979 | 15 de marzo de 1985 | Aliança Renovadora Nacional ARENA (militar) | Aureliano Chaves | 22
|
— <ref>Tancredo Neves no pudo tomar posesión por motivos de salud y falleció después de poco más de un mes de la toma de posesión de su vicepresidente, José Sarney.</ref> | Tancredo Neves | Imagen:Tancredo Neves.jpg | — | — | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | José Sarney | 23
|
| 31 | José Sarney | Imagen:Sarneyoficial.jpg | 15 de marzo de 1985 | 15 de marzo de 1990 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | nenhum
|
| 32 | Fernando Collor | Imagen:Fernando collor.jpg | 15 de marzo de 1990 | 29 de diciembre de 1992<ref>Fernando Collor fue licenciado por la Cámara de los Diputados el 2 de octubre de 1992 y renunció al mandato el 29 de diciembre del mismo año.</ref> | Partido da Reconstrução Nacional PRN | Itamar Franco | 24
|
| 33 | Itamar Franco | Imagen:Itamar.jpg | 29 de diciembre de 1992<ref>Itamar Franco asumión interinamente en la condición de vicepresidente hasta la fecha de renuncia de Fernando Collor, tomando posesión el 29 de diciembre de 1992.</ref> | 1 de enero de 1995 | Partido da Reconstrução Nacional PRN | nenhum
|
| 34 | Fernando Henrique Cardoso | Imagen:Fhc-color.jpg | 1 de enero de 1995 | 1 de enero de 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira PSDB | Marco Maciel | 25
|
| 26
|
| 35 | Luiz Inácio Lula da Silva | Imagen:Lula - foto oficial05012007.jpg | 1 de enero de 2003 | en el cargo fin del segundo mandato el 1 de enero de 2011<ref>El fin del segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva es solamente indicativo, así como la anotación en la columna de mandatos.</ref> | Partido de los Trabajadores PT | José Alencar | 27
|
| 28
|