Peso colombiano
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Peso colombiano | |
| Código ISO: | COP |
| Ámbito: | Colombia |
| Símbolo: | $ |
| Fracción: | Cien centavos |
| Monedas: | 20,50,100,200,500 $ |
| Billetes: | 1.000,2.000,5.000,10.000,20.000,50.000 $ |
| Tasa de cambio: (20-08-2007) | 1 EUR = 2.840 COP 1 USD = 2.106 COP |
| Emisor: | Banco de la República de Colombia |
El peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en Colombia. Su abreviación formal es COP (ISO 4217), e informalmente es abreviada COL$. Localmente se usa el signo peso ($) (el cual es también usado por el dólar; Cabe aclarar que el símbolo del dólar se dibuja con una sola línea sobre la letra S y el peso colombiano se dibuja con dos líneas sobre la letra S. Su circulación es controlada por el Banco de la República de Colombia
[editar] Monedas
Entre 1997 y 2002 estuvo en circulación una moneda de $1000, la cual fue retirada debido a su falsificación masiva, a tal punto de que una vez se dio la orden de retirarla, la cantidad de monedas falsas sobrepasaba la de las legítimas.
En el año 2006 se rediseñó la moneda de $20 que estaba saliendo de circulación para menguar la costumbre de redondear los precios a la siguiente denominación ($50). Aún así, la moneda es muy poco utilizada.
| Monedas colombianas en circulación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Valor | Características | Descripción | |||||
| Reverso | Anverso | Diámetro | Espesor | Peso | Composición | Anverso | Reverso | |
| Imagen:COP20.PNG | $20 | 17.2 mm | 1.15 mm | 2 g | 70% cobre 30%zinc | Perfil de Simón Bolívar bordeado con las palabras República de Colombia y año de acuñación | Valor | |
| Imagen:COP50.PNG | $50 | 21 mm | 1.3 mm | Escudo de armas de Colombia bordeado con las palabras República de Colombia y año de acuñación | Valor | |||
| Imagen:COP100.PNG | $100 | 23 mm | 1.5 mm | 5.31 g | 92% cobre 6% aluminio 2% niquel | Escudo de armas de Colombia bordeado con las palabras República de Colombia y año de acuñación | Valor | |
| Imagen:COP200.PNG | $200 | 24.4 mm | 1.7 mm | 7.1 g | 65% cobre 20% zinc 15% niquel | Figura precolombina de la cultura Quimbaya | Valor y año de acuñación | |
| Imagen:COP500.PNG | $500 | 23.5 mm | 2 mm | 7.4 g | Borde: $200 Centro: $100 | El arbol de Guacarí, en reconocimiento a los esfuerzos de la gente de Guacarí, Valle del Cauca para preservar el ambiente y proteger la ecología. | Valor y año de acuñación | |
[editar] Billetes
El 16 y 17 de octubre de 1994 en la ciudad de Valledupar delincuentes organizados sustrajeron de la oficina del Banco de la República de dicha ciudad $24.075 millones de pesos, entre billetes "sin circular" de $2000, $5000 y $10000, que en ese entonces eran los de mayor denominación. El banco tenía conocimiento de los números de serie de esos billetes, por lo expidió una lista de los rangos de series de los billetes robados, los cuales pasaron a no tener ningún valor. La sociedad colombiana vivió días de zozobra en las transacciones en efectivo, puesto que los billetes se distribuyeron por todo el país en aras de camuflarlo entre los billetes legales. Durante varias semanas las personas revisaban uno por uno los billetes que les entregaban para evitar recibir un billete "vallenato" como se comenzaron a conocer las series de los billetes hurtados.
Posteriormente el Banco de la República para menguar el caos generado por el robo, cambió el diseño de los billetes de $2000, $5000 y $10000 por los que actualmente circulan y comenzó a recoger todos los billetes (robados y no robados) para acelerar el cambio.
Información oficial sobre el robo en el sitio del Banco de la República.
En el año de 1997 salió de circulación el billete de $1000 (Azul, con la cara de Simón Bolívar) para ser reemplazado por la moneda de igual denominación. Esta moneda fracasó no sólo porque fue ampliamente falsificada, sino que su diseño era visualmente idéntica al de la moneda de $100, a excepción de la denominación y ligeramente más pequeña. Finalmente el Banco de la República recogió las monedas y diseñó el actual billete de $1000 con el tema de Jorge Eliécer Gaitán.
Hasta 2006, todos los billetes colombianos, sin importar su denominación, tenían la misma medida (140x70mm). El 17 de noviembre del mismo año, el Banco de la República sacó a circulación los nuevos diseños de los billetes de $1000 y $2000 (los billetes de menor denominación). Estos billetes tienen el mismo diseño e idénticas características generales y dispositivos de seguridad que los de la edición anterior, únicamente cambia el tamaño, a 65x130mm.
| Billetes colombianos en circulación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | Notas | |||||
| Anverso | Reverso | Anverso | Reverso | Marca de Agua | impresión | lanzamiento | recogida | ||||
| Imagen:1000 n a.JPG | Imagen:1000 n r.JPG | 1000 Pesos | 130 × 65 mm | Naranja | Jorge Eliécer Gaitán | Busto de Jorge Eliécer Gaitán, su firma y cita | Jorge Eliécer Gaitán | 1 de noviembre de 2005 | 17 de noviembre de 2006 | ||
| Imagen:2000 n a.JPG | Imagen:2000 n r.JPG | 2000 Pesos | 130 × 65 mm | Blanco | Francisco de Paula Santander | Casa de la Moneda, Bogotá | Francisco de Paula Santander | 7 de marzo de 2005 | 17 de noviembre de 2006 | ||
| Imagen:5000 n a.jpg | Imagen:5000 n r.jpg | 5000 Pesos | 140 × 70 mm | Verde | José Asunción Silva | Paisaje y fragmento del poema Nocturno | José Asunción Silva | ||||
| Imagen:10000 a.jpg | Imagen:10000 r.jpg | 10000 Pesos | 140 × 70 mm | Vinotinto | Policarpa Salavarrieta | Plaza de Guaduas | Policarpa Salavarrieta | ||||
| Imagen:20000 a.JPG | Imagen:20000 r.JPG | 20000 Pesos | 140 × 70 mm | Azul | Julio Garavito Armero | La Luna, Cráter Garavito | Julio Garavito Armero | ||||
| Imagen:50000 a.JPG | Imagen:50000 r.JPG | 50000 Pesos | 140 × 70 mm | Naranja, Blanco | Jorge Isaacs | Fragmento de la novela "La María" | Jorge Isaacs | ||||
| Billetes colombianos fuera de circulación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | Notas | |||||
| Anverso | Reverso | Anverso | Reverso | Marca de Agua | impresión | lanzamiento | recogida | ||||
| Imagen:1 a.jpg | Imagen:1 r.jpg | 1 Peso oro | 140 × 70 mm | Azul | Bolívar y Santander | Cóndor de los Andes, ave emblemática del país | No tiene | 7 de agosto de 1973 | |||
| Imagen:Policarpa Salavarrieta 2 pesos Oro.jpg | Imagen:2 r.JPG | 2 Pesos oro | 140 × 70 mm | Púrpura | Policarpa Salavarrieta | Balsa Muisca de la leyenda de El Dorado | No tiene | 20 de julio de 1976 | |||
| 60px | 60px | 5 Pesos oro | 140 × 70 mm | Verde | José María Córdoba | Castillo de Bocagrande, Cartagena | No tiene | 20 de julio de 1977 | |||
| 60px | 60px | 10 Pesos oro | 140 × 70 mm | Púrpura | Antonio Nariño | Parque Arqueológico de San Agustín, Huila | No tiene | 7 de agosto de 1980 | |||
| 60px | 60px | 20 Pesos oro | 140 × 70 mm | Verde, Café | Francisco José de Caldas | ||||||
| 60px | 60px | 50 Pesos oro | 140 × 70 mm | Púrpura | Camilo Torres Restrepo | Orquídea (Cattleya trianae), Flor Nacional | Camilo Torres Restrepo | 20 de julio de 1973 | |||
| 60px | 60px | 100 Pesos oro | 140 × 70 mm | Naranja | Antonio Nariño | Villa de Leyva, Boyacá | Antonio Nariño | 7 de agosto de 1981 | |||
| 60px | 60px | 200 Pesos oro | 140 × 70 mm | Verde | José Celestino Mutis | Claustro del Colegio mayor, Bogotá | José Celestino Mutis | 1 de abril de 1991 | |||
| 60px | Imagen:500 r.jpg | 500 Pesos oro | 140 × 70 mm | Café | Francisco de Paula Santander | Casa de la Moneda, Bogotá | Perfil | 20 de julio de 1986 | |||
| Imagen:1000 a.jpg | Imagen:1000 r.jpg | 1000 Pesos oro | 140 × 70 mm | Azul | Simón Bolívar | Monumento a los Héroes del Pantano de Vargas, Boyacá | Simón Bolívar | 1 de enero de 1990 | |||
| Imagen:Falta.svg | Imagen:Falta.svg | 2000 Pesos oro | 140 × 70 mm | Café | Simón Bolívar | Simón Bolívar | |||||
| Imagen:Falta.svg | Imagen:Falta.svg | 5000 Pesos oro | 140 × 70 mm | Púrpura | Rafael Núñez | Rafael Núñez | |||||
| Imagen:Falta.svg | Imagen:Falta.svg | 10000 Pesos oro | 140 × 70 mm | Café | Indígena Embera | ||||||
[editar] Enlaces
cs:Kolumbijské peso de:Kolumbianischer Peso en:Colombian peso fr:Peso colombien hu:Kolumbiai peso lmo:Peso Colombià lt:Kolumbijos pesas nl:Colombiaanse peso pl:Peso kolumbijskie pt:Peso colombiano sv:Colombiansk peso tg:Песои Коломбия zh:哥伦比亚比索

