Mega
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Símbolo: M
Mega Prefijo |
Mega (símbolo M) es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 106, en otras palabras<ref name="Explicate">Osea 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, El Número 10 se multiplica por 10 Seis (6) veces, aunque lo mejor es simplemente cuando multiplicamos un numero por 10 añadirle el 0 la cantidad de veces, osea, seis ceros</ref>: un millón (1'000'000.00).
Confirmado en 1960, viene del griego μέγας, que significa gran.
El prefijo se aplica en ocasiones de forma no estándar<ref name="Osease">Osea en lugar de decir megaalgo se cambia o el mega o el algo</ref>:
- Un megatón<ref "megaton">Es una unidad que se suele utilizar para medir la potencia de las armas nucleares y equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT</ref> equivale a 1.000.000 de toneladas. La tonelada métrica equivale a 1.000 kg, de modo que de hecho esta unidad debería llamarse gigagramo..
- En informática se suele usar el término mega para designar (Erroneamente<ref name="Error">Consulte Prefijos binarios</ref>) un megabyte, que equivale a 1.048.576 (220) bytes, sin embargo para estos existen otros prefijos, consulte la Norma CEI dentro de Prefijos binarios.
| 1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala Corta | Escala Larga | Equivalencia Decimal en los Prefijos del SI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
| 10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
| 10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 10005 | 1015 | peta | P | Cuadrillón | Billardo | 1 000 000 000 000 000 |
| 10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 |
| 10003 | 109 | giga | G | Billón | Millardo | 1 000 000 000 |
| 10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | |
| 10001 | 103 | kilo | k | Mil | 1 000 | |
| 10002/3 | 102 | hecto | h | Cientos | 100 | |
| 10001/3 | 101 | deca | da | Décimos | 10 | |
| 10000 | 100 | (no hay) | (no hay) | Uno | 1 | |
| 1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0.1 | |
| 1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0.01 | |
| 1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0.001 | |
| 1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0.000 001 | |
| 1000−3 | 10−9 | nano | n | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | |
| 1000−4 | 10−12 | pico | p | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | |
| 1000−5 | 10−15 | femto | f | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | |
| 1000−6 | 10−18 | atto | a | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | |
| 1000−7 | 10−21 | zepto | z | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | |
| 1000−8 | 10−24 | yocto | y | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | |
<references/>br:Mega ca:Mega cs:Mega da:Mega- de:Mega en:Mega- eo:Mega fa:مگا fi:Mega fr:Méga he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#.D7.9E.D7.92.D7.94 it:Mega ja:メガ ko:메가 ksh:Mega mk:Мега nds:Mega nl:Mega (voorvoegsel) nn:Mega no:Mega pl:Mega pt:Mega sk:Mega sl:Mega sr:Мега sv:Mega vi:Mêga zh:巨

