Mazovia (voivodato)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| |||||||||||||||||||
| Información | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Imagen:Flag of Poland.svg Polonia | ||||||||||||||||||
| Capital | Varsovia | ||||||||||||||||||
| Superficie | 35 597 km² | ||||||||||||||||||
| Población | 5 136 000 hab. (31 de diciembre de 2003) | ||||||||||||||||||
| Densidad | 144,3 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Tasa de urbanización | 65 % | ||||||||||||||||||
| Matrícula | M | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | PL-MZ | ||||||||||||||||||
| Página Web | http://www.mazovia.pl/ | ||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||
| Voivodato de Mazovia en Polonia | |||||||||||||||||||
| Imagen:Mazowsze logo.gif | |||||||||||||||||||
| Política y administración | |||||||||||||||||||
| Voivoda | Leszek Mizieliński | ||||||||||||||||||
| Mariscal | Adam Struzik | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
El Voivodato de Mazovia( en polaco: Województwo Mazowieckie) es una de las 16 provincias (voivodatos) que conforman la República de Polonia, según la división administrativa del año 1998.
El Voivodato de Mazovia en líneas generales abarca la mayor parte de la región histórica y geográfica llamada Mazovia.af:Mazovië ca:Masòvia cs:Mazovské vojvodství csb:Mazowiecczé wòjewództwò da:Województwo Mazowieckie de:Woiwodschaft Masowien en:Masovian Voivodeship eo:Mazovio et:Masoovia vojevoodkond eu:Mazovia fr:Voïvodie de Mazovie hsb:Mazowske wojewódstwo id:Provinsi Mazowsze it:Voivodato di Masovia ja:マゾフシェ県 jv:Provinsi Mazowia lt:Mazovijos vaivadija mk:Мазовско војводство nl:Mazovië no:Masoviske voivodskap pl:Województwo mazowieckie pt:Voivodia da Mazóvia ro:Voievodatul Mazovia ru:Мазовецкое воеводство sk:Mazovské vojvodstvo sr:Војводство Мазовско sv:Masovien uk:Мазовецьке воєводство zh:馬佐夫舍省

