Guidonia Montecelio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| ||||
| País | Imagen:Flag of Italy.svg Italia | |||
| • Región | Imagen:Lazio-Bandiera.png Lacio | |||
| • Provincia | Imagen:Provincia di Roma-Stemma.png Roma | |||
| Código ISTAT | 058047 | |||
| Cód. catastral | E262 | |||
| Ubicación | 12°43′0"E | |||
| • Altitud | 105 msnm | |||
| Superficie | 79 km² | |||
| Fracciones | ver lista | |||
| Municipios limítrofes | Fonte Nuova, Marcellina , Palombara Sabina, Roma, San Polo dei Cavalieri, Mentana, Tivoli | |||
| Población | 76.787 hab. (octubre 2006) | |||
| • Densidad | 972,0 hab./km² | |||
| Gentilicio | Guidoniani y Montecellesi para los habitantes de la fracción Montecelio | |||
| Código postal | 00012, 00010 (Villanova e Setteville), 00014 (Montecelio), 00011 (Villalba)
| |||
| Pref. telefónico | 0774
| |||
| Fiestas mayores | 10 de diciembre | |||
| Patrón | Madonna di Loreto 10 dicembre, se festeja el 3er domingo de septiembre | |||
| Sitio web | Página web oficial | |||
Guidonia Montecelio es un municipio de la provincia de Roma, región del Lacio, de 76.787 habitantes (2006).
[editar] Fracciones
- Guidonia
- Villalba
- Villanova-La Botte
- Montecelio
- Albuccione-Bivio-Castell'Arcione
- Collefiorito
- Colleverde
- Marco Simone-Setteville Nord
- Setteville
[editar] Enlaces externos
- (en italiano) Página web oficial]
- (en italiano) Datos del municipio - comuni-italiani.it
cs:Guidonia Montecelio en:Guidonia Montecelio eo:Guidonia Montecelio fr:Guidonia Montecelio it:Guidonia Montecelio ja:グイドーニア・モンテチェーリオ nap:Guidonia Montecelio nl:Guidonia Montecelio pl:Guidonia Montecelio pt:Guidonia Montecelio sv:Guidonia Montecelio ur:گوئدونیا مونتیعیچیلیو vo:Guidonia Montecelio

