Gran Córdoba
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Se denomina Gran Córdoba a la conurbación de la ciudad de Córdoba con un puñado de localidades del departamento Colón, al norte de la misma. El Gran Córdoba es la segunda aglomeración urbana del país en cuanto a población y superficie se refiere.
A medida que los dos Departamentos (Colón y Capital) iban creciendo en importancia, las numerosas localidades recostadas en los faldeos orientales de la Sierra Chica quedaron conurbadas por una formación edilicia continua, más algunas pequeñas localidades que fueron formándose alrededor de la ruta nacional 9. Esto logra en efecto, paisajes muy variados en la misma conurbación: al Sudoeste el barrio de Santa Isabel se encuentra en plena región pampeana (en la llanura y penillanura pampeana), mientras que en el Noroeste la urbe se extiende por localidades serranas. En el sector norte de la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (más conocido por su nombre anterior: Pajas Blancas).
El crecimiento del conurbano no fue igual en todas direcciones; así, el conurbano se extiende aproximadamente hasta 50 km al noroeste del centro de Córdoba (Villa Ani Mi) en una delgada sucesión de localidades. Esto es casi la máxima distancia desde el centro de la ciudad de Buenos Aires al más lejano de sus puntos del conurbano; mientras que en el resto de los puntos cardinales llega a los 15 km.
[editar] Población
| Ciudad | Departamento | Población (2001) | Población (1991) | Población (1980) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.368.301 | 1.229.410 | 1.018.282 | |
| Córdoba<ref>Incluye Guiñazú (sector del departamento Capital), Villa Warcalde y Country Club Lomas de La Carolina. No incluye Jardín Arenales.</ref> | Capital | 1.267.521 | 1.157.507 | 970.024 |
| La Calera<ref>En 1991 se denominó La Calera - Dumesnil y no figuraba como parte del Gran Córdoba</ref> | Colón | 24.796 | 16.940 | 11.550 |
| La Calera | Colón | 21.946 | 14.943 | 9.209 |
| Dumesnil | Colón | 2.850 | 1.997 | 2.341 |
| Villa Allende | Colón | 21.683 | 16.025 | 1.753 |
| Río Ceballos<ref>Incluye Villa Amuchástegui, Villa Los Altos, Villa Ñu Porá y Villa Pérez Taboada.</ref> | Colón | 16.632 | 12.802 | 9.603 |
| Unquillo<ref>Incluye Cabana, Lomas de San José, Lomas de Zupay, Quebrada Honda, Villa Díaz y Villa Tortosa.</ref> | Colón | 15.369 | 11.639 | 7.506 |
| Salsipuedes | Colón | 6.411 | 4.087 | 2.189 |
| Salsipuedes<ref>Incluye Cerro del Sol y Villa Las Selvas</ref> | Colón | 5.543 | 3.492 | </small>2.189</small> |
| El Pueblito<ref>En el censo 1991 era considerado una localidad separada de Salsipuedes y el Gran Córdoba</ref> | Colón | 868 | 595 | N/A<ref name="ruraldispersa">Censado como población rural dispersa</ref> |
| Villa El Fachinal - Parque Norte - Guiñazú Norte<ref>En 1991 se denominó Villa El Fachinal - Parque Norte y excluía Guiñazú Norte</ref> | Colón | 4.939 | 3.631 | 1.027 |
| Villa El Fachinal | Colón | 2.226 | S/D | S/D |
| Parque Norte | Colón | 1.825 | S/D | S/D |
| Guiñazú Norte<ref>Incluye Villa Costa Canal 15. En el censo 1991 figuraba en el Gran Córdoba pero separado de Villa El Fachinal - Parque Norte</ref> | Colón | 888 | 864 | N/A<ref name="ruraldispersa"/> |
| Mendiolaza<ref>Incluye Valle del Sol</ref> | Colón | 4.204 | 1.536 | 1.181 |
| Saldán<ref>Incluye Barrio Minetti</ref> | Colón | 2.099 | 1.868 | 1.646 |
| La Granja<ref>Incluye Las Vertientes de la Granja, Valle Verde y Villa Ani Mi. En el censo de 1991 no figura como parte del Gran Córdoba.</ref> | Colón | 1.936 | 1.208 | 901 |
| Agua de Oro<ref>En el censo de 1991 no figura como parte del Gran Córdoba</ref> | Colón | 1.553 | 923 | 902 |
| El Manzano<ref>En el censo 1991 figuraba junto a Canteras El Sauce como El Manzano - Canteras El Sauce. Esta localidad conjunta no formaba parte del Gran Córdoba</ref> | Colón | 869 | 761 | N/A<ref name="ruraldispersa"/> |
| Canteras El Sauce<ref>En el censo 1991 figuraba junto a El Manzano como El Manzano - Canteras El Sauce. Esta localidad conjunta no formaba parte del Gran Córdoba</ref> | Colón | 289 | 483 | N/A<ref name="ruraldispersa"/> |
El INDEC, a partir del censo 2001, agregó las localidades de La Calera, La Granja y Agua de Oro, mientras que El Pueblito -que era una localidad independiente del Gran Córdoba- pasó a ser parte de Salsipuedes.
El Gran Córdoba contaba con 1.368.301 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 11,3% frente a los 1.229.464 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Esto lo sitúa como el segundo aglomerado más poblado del país detrás del Gran Buenos Aires, y el 28º de Sudamérica. El 92,7% de la población del conurbano pertenece a la ciudad de Córdoba, le sigue La Calera con sólo el 1,8% del total. El Gran Córdoba contiene el 42 % de la población de la Provincia.
[editar] Enlaces externos
[editar] Referencias
<references />de:Gran Córdoba

