Giro de Italia 2006
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| 2005 << Giro de Italia 2006 >> 2007 | |
| Clasificaciones | 21 etapas, 3553 km |
| General | Ivan Basso 91:33:36 h |
| Puntos | Paolo Bettini 169 p. |
| Montaña | Juan Manuel Gárate 64 p. |
| Intergiro | Paolo Savoldelli 775 p. |
| Equipos | Phonak Hearing Systems 274:21:31 h |
La 89ª edición del Giro de Italia se disputó del 6 al 28 de mayo de 2006, con un recorrido de 21 etapas y 3.553 km, que el vencedor cubrió a una velocidad media de 38,262 km/h. La carrera comenzó en la localidad belga de Seraing y terminó en Milán.
La carrera comenzó en la región belga de Valonia en homenaje a la migración que se produjo al término de la Segunda Guerra Mundial, en la cual más de 300.000 ciudadanos italianos fueron en busca de trabajo a las minas de carbón de la zona. Asimismo, este Giro sirvió para conmemorar la muerte de 136 italianos en el desastre minero de Bois du Cazier en 1956<ref>Tim Maloney, http://www.cyclingnews.com/road/2006//giro06/ , CyclingNews, 13 de noviembre de 2005</ref>.
El italiano Ivan Basso, ganador de tres etapas y maglia rosa desde la 8ª hasta la última etapa, fue el completo dominador de la carrera, resultando vencedor de la clasificación general con más de nueve minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, el español José Enrique Gutiérrez. Gilberto Simoni, vencedor de las ediciones de 2001 y 2003, les acompañó en el podio.
De las etapas disputadas, dos fueron ganadas por ciclistas españoles, la 12ª por Joan Horrach y la 19ª por Juan Manuel Gárate, quien también resultó vencedor de la clasificación de la montaña y terminó 7º en la clasificación general. Paolo Bettini, ganador de una etapa, se impuso en la clasificación por puntos.
Tabla de contenidos |
[editar] Equipos participantes
[editar] Etapas
| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador de la etapa | Líder de la clasificación general |
| 1ª | 6 de mayo | Seraing | 6 (CRI) | Paolo Savoldelli Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Paolo Savoldelli Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 2ª | 7 de mayo | Mons-Charleroi | 203 | Robbie McEwen Imagen:Flag of Australia.svg Australia | Paolo Savoldelli Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 3ª | 8 de mayo | Perwez-Namur | 202 | Stefan Schumacher Imagen:Flag of Germany.svg Alemania | Stefan Schumacher Imagen:Flag of Germany.svg Alemania |
| 4ª | 9 de mayo | Wanze-Hotton | 182 | Robbie McEwen Imagen:Flag of Australia.svg Australia | Stefan Schumacher Imagen:Flag of Germany.svg Alemania |
| 5ª | 11 de mayo | Piacenza-Cremona | 38 (CRE) | Team CSC Imagen:Flag of Denmark.svg Dinamarca | Serhiy Honchar Imagen:Flag of Ukraine.svg Ucrania |
| 6ª | 12 de mayo | Bussetto-Forlì | 223 | Robbie McEwen Imagen:Flag of Australia.svg Australia | Olaf Pollack Imagen:Flag of Germany.svg Alemania |
| 7ª | 13 de mayo | Cesena-Saltara | 230 | Rik Verbrugghe Imagen:Nada.pngImagen:Flag of Belgium.svgImagen:Nada.png Bélgica | Serhiy Honchar Imagen:Flag of Ukraine.svg Ucrania |
| 8ª | 14 de mayo | Civitanova Marche-Maielletta | 171 | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 9ª | 15 de mayo | Francavilla a Mare-Termoli | 147 | Tomas Vaitkus Imagen:Flag of Lithuania.svg Lituania | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 10ª | 16 de mayo | Termoli-Peschici | 190 | Franco Pellizotti Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 11ª | 18 de mayo | Peschici-Pontedera | 50 (CRI) | Jan Ullrich Imagen:Flag of Germany.svg Alemania | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 12ª | 19 de mayo | Livorno-Sestri Levante | 165 | Joan Horrach Imagen:Flag of Spain.svg España | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 13ª | 20 de mayo | Alessandria-La Thuile | 216 | Leonardo Piepoli Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 14ª | 21 de mayo | Aosta-Domodossola | 224 | Luis Felipe Laverde Imagen:Flag of Colombia.svg Colombia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 15ª | 22 de mayo | Mergozzo-Brescia | 182 | Paolo Bettini Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 16ª | 23 de mayo | Rovato-Trento | 180 | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 17ª | 24 de mayo | Termeno-Plan de Corones * | 126 | Leonardo Piepoli Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 18ª | 25 de mayo | Dobbiaco-Gemona del Friuli | 210 | Stefan Schumacher Imagen:Flag of Germany.svg Alemania | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 19ª | 26 de mayo | Pordenone-Passo San Pellegrino | 224 | Juan Manuel Gárate Imagen:Flag of Spain.svg España | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 20ª | 27 de mayo | Trento-Aprica | 211 | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
| 21ª | 28 de mayo | Museo del Ghisallo-Milán | 140 | Robert Förster Imagen:Flag of Germany.svg Alemania | Ivan Basso Imagen:Flag of Italy.svg Italia |
- La 17ª etapa fue retocada, modificando los kilómetros iniciales, y adelantando la llegada 6 km. con lo que no se llegó a la parte alta y dura del "Plan de Corones".
[editar] Clasificaciones
| Clasificación general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación por puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación de la montaña | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación del intergiro | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Clasificación por equipos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[editar] Enlaces externos
- Commons
- Imagen:Commons-logo.svg Commons alberga contenido multimedia sobre Giro de Italia 2006.
- Página oficial del Giro de Italia 2006
- Imágenes de la carrera
cs:Giro d'Italia 2006
da:Giro d'Italia 2006 de:Giro d’Italia 2006 en:2006 Giro d'Italia fr:Tour d'Italie 2006 it:Giro d'Italia 2006 nl:Ronde van Italië 2006 no:Giro d'Italia 2006 sv:Giro d'Italia 2006

