Forbes
De Wikipedia, la enciclopedia libre
20px
rect 0 0 1000 1000 Esta página está semiprotegida. desc none
</imagemap> </div>Imagen:Forbes building in NYC.jpg La revista Forbes se publica en Estados Unidos y está especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.
Fundada en 1917 por B. C. Forbes. Cada año publica listas que despiertan gran interés en el medio de los negocios como Forbes 400, Forbes 500 y Fortune 500.
Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York.
Anualmente, desde 1986, la revista Forbes publica su lista de las personas más acaudaladas del mundo (The World's Richest People).
Es de notar que en la lista 3 hombres provienen de países no desarrollados como México, India y Arabia Saudita.
Ésta es la clasificación del 2007:
| Puesto | Nombre | Fortuna en Dólares $ /Euros € (+ y subiendo, - y bajando) | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 56.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 2 | Warren Buffett | 52.000 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 3 | Carlos Slim Helú | 49.000 millones de dólares (+) | México |
| 4 | Ingvar Kamprad & familia | 33.000 millones (+) | Suecia |
| 5 | Lakshmi Mittal | 32.000 millones de dólares (+) | India |
| 6 | Sheldon Adelson | 26.500 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 7 | Bernard Arnault | 26.000 millones de dólares (+) | Francia |
| 8 | Amancio Ortega | 24.000 millones de dólares (+) | España |
| 9 | Li Ka-shing | 23.000 millones de dólares (+) | Hong Kong |
| 10 | David Thomson & familia | 22.000 millones de dólares (nuevo) | Canadá |
| 11 | Lawrence Ellison | 21.500 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
| 12 | Liliane Bettencourt | 20.700 millones de dólares (+) | Francia |
| 13 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20.300 millones de dólares (+) | Arabia Saudita |
| 14 | Mukesh Ambani | 20.100 millones de dólares (+) | India |
| 15 | Karl Albrecht | 20.000 millones de dólares (+) | Alemania |
| 16 | Roman Abramovich | 18.700 millones de dólares (+) | Rusia |
| 17 | Stefan Persson | 18.400 millones de dólares (+) | Suecia |
| 18 | Anil Ambani | 18.200 millones de dólares (+) | India |
| 19 | Paul Allen | 18.000 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
| 20 | Theo Albrecht | 17.500 millones de dólares (+) | Alemania |
Ésta es la clasificación del 2006 para reyes, reinas y dictadores:
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | 21.000 millones de dólares | Arabia Saudita |
| 2 | Sultán Muda Hassanal Bolkiak | 20.000 millones | Brunei |
| 3 | Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan | 19.000 millones de dólares | Emiratos Arabes Unidos |
| 4 | Shayj Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 14.000 millones de dólares | Emiratos Arabes Unidos |
| 5 | Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein | 4.000 millones de dólares | Liechtenstein |
| 6 | Príncipe Alberto II de Mónaco | 1.000 millones de dólares | Mónaco |
| 7 | Fidel Castro | 900 millones de dólares | Cuba |
| 8 | Teodoro Obiang | 600 millones de dólares | Guinea Ecuatorial |
| 9 | Reina Isabel II | 500 millones de dólares | Reino Unido |
| 10 | Reina Beatriz I | 270 millones de dólares | Países Bajos |
Nota: Las cantidades indicadas se refieren a millones de dólares estadounidenses.
[editar] Enlaces externos
ast:Forbes be-x-old:Forbes bg:Форбс da:Forbes de:Forbes Magazine en:Forbes fi:Forbes fr:Forbes (magazine) he:פורבס id:Majalah Forbes it:Forbes ja:フォーブス (雑誌) ka:ფორბსი nl:Forbes nn:Tidsskriftet Forbes no:Forbes pl:Forbes pt:Forbes ru:Forbes sq:Forbes sv:Forbes th:ฟอร์บ vi:Forbes zh:福布斯

