Exónimo
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Exónimo (del griego exo, fuera, y ónoma, nombre) es el nombre que recibe la adaptación gráfica y fonética de los antropónimos («exoantropónimos») y topónimos («exotopónimos») en una lengua distinta de la original. Ejemplos clásicos pueden ser Burdeos por Bordeaux, Londres por London o Turín por Torino. Por lo contrario, un endónimo es el nombre oficialmente reconocido de un lugar dentro de su propia jurisdicción. Los exónimos son un fenómeno tradicional y habitual en todas las lenguas cultas que sigue plenamente vigente.
La mayor parte de los países tienen autoridades (ya sean nacionales o locales) encargadas de fijar el nombre oficial de los nombres geográficos dentro del propio país, sin que tradicionalmente hayan intentado que el resto de lenguas lo adopten literalmente o renuncien a sus propias adaptaciones gráficas o fonéticas.
Sin embargo, recientemente han surgido algunas instancias políticas tanto locales como internacionales que recomiendan que los topónimos se utilicen en su lengua original y que no se creen nuevos exónimos. A tal respecto, es la ONU quien ha propiciado una serie de conferencias para la normalización de los nombres geográficos (United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names), que formula recomendaciones para proporcionar una nomenclatura geográfica única en todo el mundo. En su labor, dicha comisión se vio obligada a acuñar el término exónimo, no reconocido por la Real Academia Española, aceptando que existen exónimos tradicionales, firmemente arraigados, en los idiomas nacionales. Aunque los aceptan, recomiendan que para los nuevos nombres geográficos que se han venido creando y los que se creen en el futuro, especialmente a consecuencia del transvase de territorios a raíz de la Segunda Guerra Mundial (u otras futuras) y del rechazo a la tradición colonialista en el caso de los países que adquirieron por primera vez su independencia, en este caso no deben crearse nuevos exónimos y hay que utilizar el topónimo oficial.
En contraposición, sus críticos aducen que este tipo de declaraciones son una mera declaración de intenciones sin consecuencias prácticas, pues la adaptación de nombres es un fenómeno perfectamente normal en casi todas las lenguas que no puede suprimirse por decreto. Algunos lexicógrafos, incluyendo las academias de la lengua española, suelen oponerse a esta nueva tendencia de ignorar las adaptaciones (que suele ser adoptada en círculos profesionales, como bibliotecarios o documentalistas, o políticos) y siguen considerando obligatorio el uso de los exónimos, tanto tradicionales como de nueva factura, al menos en los ámbitos no oficiales. El lexicógrafo Martínez de Sousa justifica este criterio de la siguiente forma:
En escritos no profesionales, en la literatura y el periodismo, los exónimos son de uso obligatorio, ya que las formas originales son desconocidas y carecen de entronque con la cultura popular y la fonética de cada lengua. A mayor abundamiento, habría que utilizar, como de hecho hacen los profesionales mencionados [bibliotecarios y documentalistas] una serie de signos fonéticos o combinaciones de letras (especialmente en las transcripciones) que el grueso del público desconoce y solo sirven para desorientarleJosé Martínez de Sousa, Manual de Estilo de la Lengua Española, 2007, pág. 371
[editar] Exónimos olvidados
Las relaciones de España con múltiples países desde la Edad Media ha creado una gran cantidad de exónimos que ya han quedado en el olvido. Ejemplos de tales exónimos son:
- Angora, por Ankara, la actual capital de Turquía;
- Gelves, por la isla tunecina de Yerba;
- Golfo de Sidra, por el golfo de Sirte, en Libia;
- Madera, por la isla portuguesa de Madeira;
- Marruecos, por la ciudad de Marrakech;
- Mastrique, por la ciudad neerlandesa de Maastricht;
- Tolosa, por la ciudad francesa de Toulouse;
- Trebisonda, por Trabzon, en Turquía.
- Brema, por la ciudad alemana de Bremen;
- San Juan de Terranova, por St John's, capital de la provincia canadiense de Terranova (el uso de este exónimo sigue siendo recomendado no obstante por organismos como la Agencia EFE).
- Lila, por la ciudad francesa de Lille;
[editar] Exónimos en lengua española
[editar] Imagen:Flag of Germany.svg Alemania
Ciudades
| Alemán | Español |
|---|---|
| Aachen | Aquisgrán |
| Augsburg | Augsburgo |
| Berlin | Berlín |
| Braunschweig | Brunswick |
| Bremen | Brema (arc.) |
| Coburg | Coburgo |
| Dillingen | Dilinga (arc.) |
| Dresden | Dresde |
| Duisburg | Duisburgo |
| Erfurt | Érfurt (desus.) |
| Freiburg | Friburgo (de Brisgovia [arc.]) |
| Frankfurt am der Oder | Fráncfort del Óder (arc.) |
| Frankfurt am Main | Fráncfort (del Meno [arc.]) |
| Freising | Frisinga |
| Göttingen | Gotinga |
| Günzburg | Gunzburgo |
| Hamburg | Hamburgo |
| Hameln | Hamelín (desus.) |
| Hannover | Hanóver |
| Kleve | Cléveris |
| Koblenz | Coblenza |
| Köln | Colonia |
| Konstanz | Constanza |
| Ludwigsburg | Luisburgo (desus.) |
| Lüneburg | Luneburgo |
| Magdeburg | Magdeburgo |
| Mainz | Maguncia |
| Marburg | Marburgo |
| München | Múnich |
| Nürnberg | Núremberg / Nuremberga (desus.) |
| Oldenburg | Oldemburgo |
| Regensburg | Ratisbona |
| Saarbrücken | Sarrebruck |
| Schmalkalden | Esmalcalda |
| Speyer | Espira |
| Trier | Tréveris |
| Tübingen | Tubinga |
| Würzburg | Wurzburgo |
Regiones y áreas
| Alemán | Español |
|---|---|
| Bayern | Baviera |
| Brandenburg | Brandemburgo |
| Franken | Franconia |
| Hessen | Hesse |
| Lausitz | Lusacia |
| Mecklenburg | Mecklemburgo |
| Pommern | Pomerania |
| Rheinland-Pfalz | Renania-Palatinado |
| Saar | Sarre |
| Sachsen | Sajonia |
| Schlesien | Silesia |
| Schwaben | Suabia |
| Schwarzwald | Selva Negra |
| Thüringen | Turingia |
| Westfalen | Westfalia |
| Württenberg | Wúrtemberg |
[editar] Imagen:Flag of Andorra.svg Andorra
Ciudades
| Catalán | Español |
|---|---|
| Andorra la Vella | Andorra la Vieja (desus.) |
| Escaldes-Engordany | Escaldas-Engordany (desus.) |
| La Massana | La Masana (desus.) |
| Sant Julià de Lòria | San Julián de Loria (desus.) |
[editar] Imagen:Flag of Algeria.svg Argelia
Ciudades
| Árabe | Francés | Español |
|---|---|---|
| Annaba | Annaba, Bône (arc.) | Annaba, Bona (arc.) |
| Bâtnah | Batna | |
| Bekhaia | Bougie | Bugía |
| Wahrān | Oran | Orán |
| al-Ŷazā'ir | Alger | Argel |
| Mers-el-Kbir | Mazalquivir | |
| Muaskar | Mascara | |
| Qustantînah | Constantine | Constantina |
| Tindouf | Tinduf | |
| Tlimsin | Tremecén (arc.) |
[editar] Imagen:Flag of Austria.svg Austria
Ciudades
| Alemán | Español |
|---|---|
| Wien | Viena |
| Salzburg | Salzburgo |
Estados
| Alemán | Español |
|---|---|
| Oberösterreich | Alta Austria |
| Niederösterreich | Baja Austria |
| Kärnten | Carintia |
| Steiermark | Estiria |
| Salzburger Land | Salzburgo (estado) |
[editar] Imagen:Nada.pngImagen:Flag of Belgium.svgImagen:Nada.png Bélgica
Ciudades
| Flamenco | Francés | Español |
|---|---|---|
| Antwerpen | Anvers | Amberes |
| Brugge | Bruges | Brujas |
| Brussel | Bruxelles | Bruselas |
| Kortrijk | Courtrai | Cortrique (arc.) |
| Ghent | Gand | Gante |
| Leuven | Louvaine | Lovaina |
| Luik | Liège | Lieja |
| Mechelen | Malines | Malinas |
| Oostende | Ostende | Ostende |
| Sint-Niklaas | Saint-Nicolas | San Nicolás de Flandes (arc.) |
Regiones
| Flamenco | Francés | Español |
|---|---|---|
| Brabant | Brabante | Brabante |
| Hainaut | Henao | |
| Limburg | Limbourg | Limburgo |
| Luxemburg | Luxembourg | Luxemburgo |
| Vlaanderen | Flandre | Flandes |
| Wallonie | Valonia |
[editar] Imagen:Flag of Brazil.svg Brasil
Ciudades
| Portugués | Español |
|---|---|
| Manaus | Manaos |
| São Paulo | Sao Paulo, San Pablo (en países del Cono Sur) |
[editar] Imagen:Flag of Canada.svg Canadá
Provincias y territorios
| Inglés | Español |
|---|---|
| British Columbia | Columbia Británica |
| Northwest Territories | Territorios del Noroeste |
| Nova Scotia | Nueva Escocia |
| Prince Edward Island | Isla del Príncipe Eduardo |
[editar] Imagen:Nada.pngImagen:Flag of the Vatican City.svgImagen:Nada.png Ciudad del Vaticano
Ciudades
| Italiano | Español |
|---|---|
| Città del Vaticano | Ciudad del Vaticano |
[editar] Imagen:Flag of Croatia.svg Croacia
Regiones
| Croata | Español |
|---|---|
| Dalmacija | Dalmacia |
| Istra | Istria |
| Slavonija | Eslavonia |
| Srijem | Sirmia |
[editar] Imagen:Flag of Denmark.svg Dinamarca
Ciudades
| Danés | Español |
|---|---|
| København | Copenhague |
Islas y accidentes geográficos
| Danés | Español |
|---|---|
| Færøerne | Islas Feroe |
| Fyn | Fionia |
| Jylland | Jutlandia |
| Sjælland | Selandia |
[editar] Imagen:Flag of Egypt.svg Egipto
Ciudades
| Árabe | Árabe egipcio | Español |
|---|---|---|
| Al-Iskandariya | Iskindireyya | Alejandría |
| Al-Qāhirah | Masr | El Cairo |
[editar] Imagen:Flag of the United States.svg Estados Unidos
Ciudades
| Inglés | Español |
|---|---|
| Boca Raton | Boca Ratón |
| Calabassas | Calabazas (desus.) |
| Key West | Cayo Hueso |
| Los Angeles | Los Ángeles |
| New Orleans | Nueva Orleáns |
| New York | Nueva York |
| San Jose | San José |
| Sausalito | Sauzalito (desus.) |
| Saint Augustine | San Agustín |
Estados, territorios y accidentes geográficos
| Inglés | Español |
|---|---|
| American Samoa | Samoa Americana |
| American Virgin Islands | Islas Vírgenes Estadounidenses |
| Cape Kennedy | Cabo Cañaveral |
| District of Columbia | Distrito de Columbia |
| Farallon Islands | Islas Farallón |
| Great Canyon | Gran Cañón del Colorado |
| Hawaii | Hawai |
| Louisiana | Luisiana |
| Mississippi | Misisipi |
| Missouri | Misuri |
| New Hampshire | Nuevo Hampshire |
| New Jersey | Nueva Jersey |
| New Mexico | Nuevo México |
| North Carolina | Carolina del Norte |
| North Dakota | Dakota del Norte |
| Northern Mariana Islands | Islas Marianas del Norte |
| Oregon | Oregón |
| South Dakota | Dakota del Sur |
| Rocky Mountains | Montañas Rocosas |
| West Virginia | Virginia Occidental |
[editar] Imagen:Flag of Estonia.svg Estonia
Ciudades
| Estonio | Español |
|---|---|
| Tallinn | Tallin |
[editar] Imagen:Flag of France.svg Francia
Ciudades
| Francés | Español |
|---|---|
| Angoulême | Angulema |
| Avignon | Aviñón |
| Bagnères de Bigorre | Bañeras de Bigorre (desus.) |
| Bagnères de Luchon | Bañeras de Luchón (desus.) |
| Bayonne | Bayona |
| Biarritz | Biarriz |
| Bordeaux | Burdeos |
| Cambrai | Cambray |
| Carcassonne | Carcasona |
| La Chartreuse | La Cartuja (desus.) |
| Chambéry | Chamberí (desus.) |
| Cherbourg | Cherburgo |
| Clairvaux | Claraval (desus.) |
| Le Havre | El Havre |
| Hendaye | Hendaya |
| Lille | Lila (arc.) |
| Lourdes | Lurdes (desus.) |
| Lyon | Lión (arc.) / Lyón / León de Francia (arc.) |
| Marseille | Marsella |
| Narbonne | Narbona |
| Nice | Niza |
| Orléans | Orleáns |
| Paris | París |
| Perpignan | Perpiñán |
| La Rochelle | La Rochela |
| Rouen | Ruán |
| Saint-Jean-de-Luz | San Juan de Luz |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | San Juan-Pie de Puerto |
| Saint-Quentin | San Quintín |
| Sedan | Sedán (arc.) |
| Strasbourg | Estrasburgo |
| Toulon | Tolón |
| Toulouse | Tolosa / Tolosa de Francia (arc.) / Tolosa de Languedoc (arc.) |
| Valence | Valencia (arc.) / Valencia de Francia (arc.) |
| Valenciennes | Valencianas (arc.) |
| Verdun | Verdún |
| Versailles | Versalles |
Regiones
| Francés | Español |
|---|---|
| Alsace | Alsacia |
| Aquitaine | Aquitania |
| Ardennes | Ardenas |
| Auvergne | Auvernia |
| Bourgogne | Borgoña |
| Bretagne | Bretaña |
| Champagne | Champaña |
| Corse | Córcega |
| Côte d'Azur | Costa Azul |
| Franche-Comté | Franco Condado |
| Gascogne | Gascuña |
| Guyenne | Guyena |
| Île-de-France | Isla de Francia |
| Languedoc | Lenguadoc (desus.) |
| Roussillon | Rosellón |
| Limousin | Lemosín |
| Lorraine | Lorena |
| Normandie | Normandía |
| Picardie | Picardía |
| Provence | Provenza |
| Pyrenées | Pirineos |
| Rhône | Ródano |
[editar] Imagen:Flag of Greece.svg Grecia
Ciudades
| Griego | Español |
|---|---|
| Alexandroúpoli | Alejandrópolis |
| Athina | Atenas |
| Iráklio | Heraclión (desus.) |
| Patra | Patrás |
| Peiráias | El Pireo |
| Thessaloníki | Salónica |
Archipiélagos e islas
| Griego | Español |
|---|---|
| Dodekanisa | Dodecaneso |
| Kerkyra | Corfú |
| Ródos | Rodas |
| Saronikà Nisià | Islas Sarónicas |
| Iónioi Nísoi | Islas Jónicas |
[editar] Imagen:Flag of Italy.svg Italia
Ciudades
| Italiano | Español |
|---|---|
| Alghero | Alguer |
| Assisi | Asís |
| Barcellona | Barcelona (desus.) |
| Bologna | Bolonia |
| Cassino | Casino |
| Cerignola | Ceriñola |
| Firenze | Florencia |
| Genova | Génova |
| Mantova | Mantua |
| Messina | Mesina |
| Milano | Milán |
| Modena | Módena |
| Napoli | Nápoles |
| Padova | Padua |
| Pavia | Pavía |
| Piacenza | Plasencia (arc.) |
| Ravenna | Rávena |
| Taranto | Tarento |
| Torino | Turín |
| Venezia | Venecia |
| Ventimiglia | Ventimilla (desus.) |
Regiones
| Italiano | Español |
|---|---|
| Abruzzo | Abruzos |
| Adige | Adigio |
| Emilia-Romagna | Emilia-Romaña |
| Friuli | Friules |
| Lazio | Lacio |
| Lombardia | Lombardía |
| Piemonte | Piamonte |
| Puglia | Apulia / La Pulla (arc.) |
| Sardegna | Cerdeña |
| Umbria | Umbría |
| Valle d'Aosta | Valle de Aosta |
| Venezia Giulia | Venecia Julia |
Accidentes geográficos
| Italiano | Español |
|---|---|
| Appennini | Apeninos |
| Stretto di Messina | Estrecho de Mesina |
| Dolomiti | Dolomitas |
| Tevere | Tíber |
[editar] Imagen:Flag of Latvia.svg Letonia
Regiones
| Letón | Español |
|---|---|
| Kurzeme | Curlandia |
| Zemgale | Semigalia |
[editar] Imagen:Flag of Lithuania.svg Lituania
Ciudades
| Lituano | Español |
|---|---|
| Vilnius | Vilna |
Regiones
| Lituano | Samogitiano | Español |
|---|---|---|
| Sūduva | Sudovia | |
| Žemaitių | Žemaitėjė | Samogitia o Samogicia |
Accidentes geográficos
| Lituano | Español |
|---|---|
| Kuršių Marios | Mar Cúrico |
[editar] Imagen:Flag of Morocco.svg Marruecos
Ciudades
| Árabe | Beréber | Francés | Español |
|---|---|---|---|
| al-'Araish | Larache | Larache | |
| al-Hoceima | Alhucemas | ||
| al-Qaṣr al-Kabīr | Ksar-el-Kébir | Alcazarquivir | |
| al-Qaṣr as-Sghīr | Ksar-es-Séghir | Alcazarseguir | |
| Aṣīla | Asilah | Arcila | |
| Bades | Vélez de la Gomera | ||
| Chefchaouen, Chaouen | Cefcawen | Chefchaouen, Chaouen | Xauen, Chauen |
| Dar-el-Beida | Casablanca | Casablanca | |
| Essaouira | Amogdul | Essaouira | Mogador (arc.), Esauira |
| Fās | Fès | Fez | |
| Fnideq | Castillejo | ||
| Marrākuš | tamurt n Akku | Marrakech | Marruecos (arc.), Marraquech (desus.) |
| Maknās | Meknassa | Meknès | Mequinez |
| Sīdī Ifnī | Ifní | ||
| Tanja | Tanja | Tanger | Tánger |
| Tarfaya | Villa Bens (Arc.), Tarfaya | ||
| Tiṭwān | Tittāwen | Tétouan | Tetuán |
| Torres Kal'a | Cuatro Torres de Alcalá |
Regiones y accidentes geográficos
| Árabe | Beréber | Francés | Español |
|---|---|---|---|
| Cap Juby | Cabo Juby | ||
| Cap Sbartel | Cabo Espartel | ||
| Sebja de Bou-Areg | Mar Chica | ||
| Peña del Burro | |||
| Cabo del Agua | |||
| Cap des Trois Fourches | Cabo Tres Forcas | ||
| Atalayón | |||
| La Bocana | |||
| Punta Negrí | |||
| Mina Rosita |
[editar] Imagen:Flag of Norway.svg Noruega
Accidentes geográficos
| Noruego (bokmål) | Español |
|---|---|
| Nordkapplatået | Cabo Norte |
[editar] Imagen:Flag of the Netherlands.svg Países Bajos
Ciudades
| Neerlandés | Español |
|---|---|
| Amsterdam | Ámsterdam |
| Den Haag, 's-Gravenhage | La Haya |
| Groningen | Groninga (arc.) |
| Leiden | Leida (arc.) |
| Maastricht | Mastrique (arc.) |
| Middelburg | Midelburgo |
| Nijmegen | Nimega |
| Rotterdam | Róterdam |
| 's-Hertogenbosch, Den Bosch | Bolduque (arc.) |
| Vlissingen | Flesinga (arc.) |
Regiones
| Neerlandés | Español |
|---|---|
| Drenthe | Drente |
| Flevoland | Flevolanda |
| Friesland, Fryslân | Frisia |
| Gelderland | Güeldres |
| Holland | Holanda |
| Zeeland | Zelanda |
[editar] Imagen:Flag of Poland.svg Polonia
Ciudades
| Polaco | Español |
|---|---|
| Gdańsk | Danzig |
| Mazury | Masuria |
| Kraków | Cracovia |
| Warszawa | Varsovia |
| Wrocław | Breslavia |
Regiones
| Polaco | Español |
|---|---|
| Kaszuby | Casubia |
| Mazowsze | Mazovia |
| Pomorze | Pomerania |
| Karpaty | Los Cárpatos |
| Tatry | El Tatra |
| Śląsk | Silesia |
Accidentes geográficos
| Polaco | Español |
|---|---|
| Wisła | Vístula |
[editar] Imagen:Flag of Portugal.svg Portugal
Ciudades
| Portugués | Español |
|---|---|
| Alcaçar do Sal | Alcázar de la Sal (arc.) |
| Alcaçovas | Alcázovas (desus.) |
| Alcobaça | Alcobaza (desus.) |
| Batalha | Batalla (desus.) |
| Bragança | Braganza |
| Porto | Oporto |
| Sintra | Cintra (arc.) |
| Valença do Minho | Valencia de Miño |
| Viana do Castelo | Viana del Castillo (desus.) |
| Vila Real de Santo António | Villa Real de San Antonio |
| Viseu | Vicedo (desus.) |
Regiones
| Portugués | Español |
|---|---|
| Açores | Azores |
| Algarve | Algarbe (arc.) |
| Douro | Duero |
| Madeira | Madera (arc.) |
| Minho | Miño |
| Trás-os-Montes | Tras los Montes (arc.) |
Accidentes geográficos
| Portugués | Español |
|---|---|
| Serra da Estrela | Sierra de la Estrella |
[editar] Imagen:Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido
Ciudades
| Inglés | Español |
|---|---|
| Edinburgh | Edimburgo |
| London | Londres |
Regiones, islas y accidentes geográficos
| Inglés | Español |
|---|---|
| Channel Islands | Islas del Canal, Islas Anglonormandas |
| Cornwall | Cornualles |
| England | Inglaterra |
| Hebrides Islands | Islas Hébridas |
| Northern Ireland | Irlanda del Norte |
| Orkney Islands | Islas Orcadas |
| Scotland | Escocia |
| Wales | Gales |
| Pennines | Peninos |
| Grampian Mountains | Montes Grampianos |
| Thames | Támesis |
[editar] Imagen:Flag of the Czech Republic.svg República Checa
Ciudades
| Checo | Español |
|---|---|
| Praha | Praga |
Regiones y territorios
| Checo | Español |
|---|---|
| Čechy | Bohemia |
| Morava | Moravia |
| Slezsko | Silesia |
Accidentes geográficos
| Checo | Español |
|---|---|
| Vltava | Moldava |
[editar] Imagen:Flag of Romania.svg Rumania
Ciudades
| Rumano | Español |
|---|---|
| Bucureşti | Bucarest |
Regiones históricas
| Rumano | Español |
|---|---|
| Basarabia | Besarabia |
| Dobrogea | Dobruja |
| Ţara Românească | Valaquia |
[editar] Imagen:Flag of Russia.svg Rusia
Ciudades
| Ruso | Español |
|---|---|
| Москва́ (Moskvá) | Moscú |
| Санкт-Петерб́ург (Sankt Peterburg) | San Petersburgo, San Peterburgo (minoritaria) |
| Ростов-на-Дону (Rostov na Donú) | Rostov del Don |
| Екатеринбург (Ekaterimburg) | Ekaterimburgo |
| Волгогра́д (Volgográd) | Volgogrado |
| А́страхань (Ástrajan) | Astracán, Astrakán, Astraján |
| Арха́нгельск (Arkhangelsk) | Arcángel |
| Калинингра́д (Kalinigrád) | Kaliningrado |
[editar] Imagen:Flag of Western Sahara.svg Sahara Occidental
Ciudades
| Árabe | Español |
|---|---|
| ad-Dajla | Dajla, Villa Cisneros (arc.) |
| as-Smara | Semara |
| Boujdour | Cabo Bojador |
| al-'Ayyūn | El Aaiún |
| Lagouira | La Agüera |
Regiones y accidentes geográficos
| Árabe | Español |
|---|---|
| Oued ad-Dahab | Río de Oro (arc.) |
| Ras Nouadhibhou | Cabo Blanco |
| Saqiyat al-Hamra | Saguia el Hamra (arc.) |
[editar] Imagen:Flag of Serbia.svg Serbia
Ciudades
| Serbio | Español |
|---|---|
| Београд o Beograd | Belgrado |
[editar] Imagen:Flag of South Africa.svg Sudáfrica
Ciudades
| Inglés | Español |
|---|---|
| Cape Town | Ciudad del Cabo |
| Johannesburg | Johannesburgo |
Accidentes geográficos
| Inglés | Español |
|---|---|
| Cape of Good Hope | Cabo de Buena Esperanza |
[editar] Imagen:Flag of Sweden.svg Suecia
Ciudades
| Sueco | Español |
|---|---|
| Göteborg | Gotemburgo |
| Stockholm | Estocolmo |
Regiones y provincias
| Sueco | Español |
|---|---|
| Skåne | Escania |
| Dalarna | Dalecarlia |
[editar] Imagen:Nada.pngImagen:Flag of Switzerland.svgImagen:Nada.png Suiza
Ciudades
| Alemán | Francés | Italiano | Romanche | Español |
|---|---|---|---|---|
| Aarau | Argovie | Argovia | Argovia | Argovia |
| Basel | Bâle | Basilea | Basilea | |
| Bern | Berne | Berna | Berna | Berna |
| Chur | Coire | Coira | Cuira | Coira |
| Freiburg im Üechtland | Fribourg | Friburgo | Friburg | Friburgo |
| Genf | Genève | Geneva | Genevra | Ginebra |
| Lausanne | Lausanne | Losanna | Lausana | |
| Luzern | Lucerne | Lucerna | Luzerna | Lucerna |
| Sankt-Gallen | Saint-Gall | San Gallo | Sogn Gagl | San Galo (desus.) |
| Solothurn | Soleure | Soletta | Soloturn | Soleura |
| Zürich | Zurich | Zurigo | Turitg | Zúrich |
Cantones y áreas
| Alemán | Francés | Italiano | Romanche | Español |
|---|---|---|---|---|
| Graubünden | Grisons | Grigioni | Grischun | Grisones |
| Rhoden | Rhodes | Rodas | ||
| Tessin | Tessin | Tessin | Ticino | Tesino |
| Thurgau | Turgovie | Turgovia | Turgovia |
[editar] Imagen:Flag of Turkey.svg Turquía
Ciudades
| Turco | Español |
|---|---|
| Ankara | Angora (arc.) |
| Antakya | Antioquía |
| Gelibolu | Galípoli |
| Iskenderun | Alejandreta (arc.) |
| Istanbul | Estambul |
| Izmir | Esmirna |
| İznik | Nicea |
| Kayseri | Cesárea (arc.) |
| Şanlıurfa | Edesa (arc.) |
| Trabzon | Trebisonda |
Accidentes geográficos
| Turco | Español |
|---|---|
| Anadolu | Anatolia |
| Çanakkale bogazi | Estrecho de Dardanelos |
| İstanbul Boğazı | Estrecho del Bósforo |
[editar] Imagen:Flag of Ukraine.svg Ucrania
Ciudades
| Ucraniano | Español |
|---|---|
| Київ (Kyiv) | Kiev |
| Кіровоград (Kirovográd) | Kirovogrado |
| Львів (Lviv) | Leópolis (arc.) |
| Харків (Jarkiv) | Jarkov |
Regiones
| Ucraniano | Español |
|---|---|
| Волинь (Volíñ) | Volinia |
| Крим (Krim) | Crimea |
| Поділля (Podilia) | Podolia |
| Полісся (Polissia) | Polesia |
| Закарпаття (Zakarpatia) | Transcarpatia |
[editar] Enlaces externos
- Reports of the United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. (en inglés)ca:Exònim
cs:Exonymum de:Exonym und Endonym en:Exonym and endonym eo:Eksonimo fr:Exonymie gl:Exónimo hr:Egzonim ja:エクソニム ko:타칭지명과 자칭지명 la:Exonymum nds:Exonym nl:Exoniem no:Eksonym og endonym pl:Egzonim sv:Exonym

