Estaño
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Estaño, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7310 kg/m³, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado brillante Imagen:Sn,50.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4,2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 505,08 K (231,93 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2875 K (2602 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 5,78 x 10-21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2500 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,96 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 9,17 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estaño es un elemento químico de número atómico 50 situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Sn.
Tabla de contenidos |
[editar] Características principales
Es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo determinadas condiciones forma la peste del estaño. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los cristales.
[editar] Aplicaciones
- Se usa como revestimiento protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva.
- Su uso también es de disminuir la fragilidad del vidrio.
- Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentríficos (SnF2) y pigmentos.
- Se usa para hacer bronce, aleacion de estaño y cobre.
[editar] Historia
Del latín stannum.
[editar] Obtención
El estaño se obtiene principalmente a partir del mineral casiterita en donde se presenta como óxido. y tambien en el cobre
[editar] Aleaciones
Su aleación con plomo (50% plomo y 50% estaño) forma la soldadura, utilizado para soldar conductores electrónicos, por su baja temperatura de fusión, que lo hace ideal para esa aplicación ya que facilita su fundición y disminuye las probabilidades de daños en los circuitos y piezas electrónicas. También participa en el bronce.
[editar] Enlaces externos
- Imagen:Commons-logo.svg Commons alberga contenido multimedia sobre Estaño.Commons
- ATSDR en Español - ToxFAQs™: estañoaf:Tin
ar:قصدير ast:Estañu az:Qalay be:Волава bg:Калай bs:Kalaj ca:Estany (element) ceb:Etain co:Stagnu cs:Cín cy:Tun da:Tin de:Zinn el:Κασσίτερος en:Tin eo:Stano et:Tina fa:قلع fi:Tina fr:Étain fur:Stagn ga:Stán gl:Estaño (elemento) he:בדיל hi:त्रपु hr:Kositar ht:Eten hu:Ón hy:Անագ id:Timah io:Stano is:Tin it:Stagno ja:スズ jbo:tinci ko:주석 (원소) ku:Pîl (metal) kw:Sten la:Stannum lb:Zënn lt:Alavas lv:Alva ml:വെളുത്തീയം nah:Āmochitl nds:Tinn nl:Tin (element) nn:Grunnstoffet tinn no:Tinn (grunnstoff) oc:Estanh pl:Cyna pt:Estanho qu:Chayanta ru:Олово ru-sib:Калай sh:Kalaj simple:Tin sk:Cín sl:Kositer sr:Калај sv:Tenn tg:Қалъ th:ดีบุก tr:Kalay ug:Qeley uk:Олово ur:قلع uz:Qalay vi:Thiếc yi:צין zh:锡 zh-min-nan:Sn (goân-sò͘) zh-yue:錫

