Dinastía VII de Egipto
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Dinastía VII trancurre c. 2175 adC, aunque es cuestionada por muchos egiptólogos respecto a su posible cronología e incluso algunos dudan de su misma existencia.
Manetón comentó, según Julio Africano, que la dinastía se compuso de "70 reyes de Menfis, reinando 70 días".
Eusebio de Cesarea ofrece un relato ligeramente diferente. Nos habla de una dinastía VII que consistió en "cinco reyes de Menfis, que reinaron por 75 días" (75 años en la versión armenia).
Pudieron referirse a reyezuelos preponderantes durante un breve periodo de tiempo, más que a una auténtica dinastía. Podría también ser un consejo temporal de mandatarios, constituido en un periodo de dificultades políticas o económicas, a consecuencia de las malas cosechas. Tal vez fue una época de continuas luchas con cambios constantes de gobernantes.
Las dinastías VII, VIII, IX, X y el primer periodo de la XI se agrupan bajo del título de primer periodo intermedio de Egipto.
Tabla de contenidos |
[editar] Gobernantes de la dinastía VII
- Hipótesis sugerida por algunos egiptólogos
| Nombre común | Nombre de Nesut-Bity | Nombre de Sa-Ra | Comentarios | Reinado |
|---|---|---|---|---|
| Necherkara | Necherkara | |||
| Menkara | Menkara | |||
| Neferkara II El Niño | Neferkara | |||
| Neferkara Neby | Neferkara | Neby | ||
| Dyedkara Shemai | Dyedkara | Shemay | ||
| Neferkara Jendu | Neferkara | Jendu | ||
| Merenhor | Merenhor | |||
| Neferkamin | Neferkamin | |||
| Nikara | Nikara | |||
| Neferkara Tereru | Neferkara | Tereru | ||
| Neferkahor | Neferkahor |
[editar] Titulatura de los Mandatarios
Las únicas fuentes que disponemos son la Lista Real de Abidos y algunos datos arqueológicos.
| Nº | Lista Real de Abidos Nombre de Trono | Nombre de Nacimiento | Transliteración | Transcripción | Traducción | Datos arqueológicos y otras fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | <hiero><-ra-nTr-kA-></hiero> | nṯr k3 rˁ | Necherkara | Divino (es) el Ka de Ra | ||
| 41 | <hiero> <-ra-mn:n-kA-></hiero> | mn k3 rˁ | Menkara | Estable (es) el Ka de Ra | ||
| 42 | <hiero> <-ra-nfr-kA-></hiero> | nfr k3 rˁ | Neferkara (II) | Hermoso (es) el Ka de Ra | ||
| 43 | <hiero><-ra-nfr-kA-nb-b-i-i-></hiero> | <hiero><-nb-b-i-i-></hiero> | nfr k3 rˁ nby nby | Neferkara Neby | Hermoso (es) el Ka de Ra El Protector | Hijo de Pepy II. Inscripción en el sarcófago de la reina Anjesenpepy Nombre en la entrada de la pirámide de Iput |
| 44 | <hiero><-ra-Dd-kA-U4-A33-></hiero> | <hiero><-U4-A33-></hiero> | ḏd k3 rˁ sm3i sm3i | Dyedkara Shemai | Estable (es) el Ka de Ra El nómada | |
| 45 | <hiero><-ra-nfr-kA-Aa1:n:D46-w-D56-></hiero> | <hiero><-Aa1:n:D46-w-D56-></hiero> | nfr k3 rˁ ẖndu ẖndu | Neferkara Jendu | Hermoso (es) el Ka de Ra | En un sello cilíndrico |
| 46 | <hiero><-G5-mr:n-></hiero> | mr n ḥr | Merenhor | Amado de Horus | ||
| 47 | <hiero><-z-nfr-kA-></hiero> | s nfr k3 | Seneferka | Hermoso Ka | Nombre en una placa de oro conservada en el British Museum como - nfr k3 mnu - - Hermoso (es) el Ka de Min | |
| 48 | <hiero><-ra-n:kA-></hiero> | n k3 rˁ | Nekara | El que sigue al Ka de Ra | Nombre en una placa de oro (la misma de Neferkamin) | |
| 49 | <hiero><-ra-nfr-kA-t:r:r-E23-></hiero> | <hiero><-t:r:r-E23-></hiero> | nfr k3 rˁ t r (r) ru t r (r) ru | Neferkara Tereru | Hermoso (es) el Ka de Ra | |
| 50 | <hiero><-G5-nfr-kA-></hiero> | nfr k3 ḥr | Neferkahor | Hermoso es el Ka de Horus | En un sello cilíndrico |
[editar] Cronología
[editar] Otras hipótesis
La Historia del Antiguo Egipto, de Oxford (The Oxford History of Ancient Egypt) (ed. Ian Shaw, 2000) incluye a la séptima y octava dinastías como parte del Imperio Antiguo de Egipto. Algunos eruditos incluyen a estos mandatarios al final de la dinastía VI de Egipto
[editar] Enlaces externos
| Dinastía precedente | Dinastía | Dinastía siguiente |
|---|---|---|
| Dinastía VI | Dinastía VII | Dinastía VIII |
br:VIIvet tierniezh Henegipt de:Erste Zwischenzeit (Ägypten)#7._Dynastie en:Seventh and eighth dynasties of Egypt fr:VIIe dynastie égyptienne it:VII dinastia egizia ja:エジプト第7王朝 nl:7e Dynastie van Egypte sh:Sedma i osma dinastija Egipta sv:Egyptens sjunde dynasti

