Demografía de Uruguay
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Imagen:Uruguay-demography.png La población uruguaya se constituye esencialmente a partir del aporte de grupos de inmigrantes. Los pueblos indígenas originales han desaparecido, así que en la actualidad la inmensa mayoría de los uruguayos son descendientes de europeos (españoles e italianos principalmente, seguidos por franceses y alemanes y otros pueblos de Europa y sus alrededores) con pequeñas minorías mestizas y negras.
Véase también: Etnografía de Uruguay
[editar] Estadísticas
| Indicador | Valor | Año |
| Población total | 3.241.003 habitantes | 2004 |
| Índice de masculinidad | 93,4% | 2004 |
| Distribución por edades | 23,9% (0-14 años), 62,7% (15-64 años), 13,4% (65 años o más), 17,7% (60 años o más) | 2004 |
| Tasa de crecimiento anual de la población | 5,63 por mil | 2004 |
| Tasa bruta de natalidad | 15,72 por mil | 2004 |
| Tasa bruta de mortalidad | 9,35 por mil | 2004 |
| Edad mediana | 32,3 años (30,6 hombres y 33,9 mujeres) | 2004 |
| Esperanza de vida al nacer | 75,38 años (Hombres: 71,50 años, Mujeres: 79,41 años) | 2004 |
| Población por área geográfica | 91,8% (área urbana) 8,2% (área rural) | 2004 |
| Hijos por mujer | 2,17 | 2004 |
| Alfabetismo | 97,7% | 2006 <ref>www.observa.com.uy (31-07-06)</ref> |
| Mortalidad infantil | 12,7 por mil | 2005 <ref>www.elpais.com.uy (03-06-2006)</ref> |
Fuente: Uruguay en Cifras 2005 (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay) <ref>Uruguay en Cifras (2005) Instituto Nacional de Estadística de la R.O del Uruguay</ref>
[editar] Fuentes
<references/>

