Carintia
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| |||||
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Información | |||||
| País | Imagen:Flag of Austria.svg Austria | ||||
| Capital | Klagenfurt | ||||
| Gobernador | Jörg Haider (BZÖ) | ||||
| Área - Total | Lugar nº 5 9.536 km² | ||||
| Población - Total (2001) - Densidad | Lugar nº 6 559.404 hab. 59 hab./km² | ||||
| Código ISO | AT-2 | ||||
| Página Web oficial | |||||
Carintia (Alemán Kärnten, Esloveno Koroška) es un estado federal o Bundesland, localizado en el sur de Austria. Tiene una minoría eslovena.
Tabla de contenidos |
[editar] Política
[editar] Clima
| Datos climáticos por localidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación | Altitud sobre el nivel del mar (m) | Pluviosidad (mm) | Temperatura media (°C) | Periodo | ||
| Año | Enero | Julio | ||||
| Sonnblick | 3105 | 1620 | -5,7 | -12,5 | 1,8 | 1961-1990 |
| Heiligenblut | 1315 | 857 | 4,1 | -5,8 | 13,9 | 1977-1990 |
| Bad Bleiberg | 904 | 1336 | 5,5 | -5,3 | 15,4 | 1961-1990 |
| Nassfeld | 1525 | 2121 | 3,2 | -4,3 | 11,8 | 1961-1978 |
| Friesach | 634 | 748 | 6,7 | -4,7 | 16,7 | 1961-1990 |
| Klagenfurt | 447 | 902 | 7,6 | -4,8 | 18,3 | 1961-1990 |
| St. Andrä-Winkling | 468 | 811 | 7,4 | -4,3 | 17,7 | 1961-1990 |
La tabla muestra los resultados de las estaciones climatológicas repartidas por el Estado Federal de Carintia.
[editar] Véase también
[editar] Enlaces externos
- Imagen:Commons-logo.svg Commons alberga contenido multimedia sobre Carintia.Commons
- Carinthians
- Carinthia Travel Guide
an:Carintia bar:Kärntn bg:Каринтия br:Karintia bs:Koruška ca:Caríntia cs:Korutany de:Kärnten en:Carinthia (state) eo:Karintio et:Kärnteni liidumaa fi:Kärnten fr:Carinthie (Land) fur:Carintie gl:Carintia - Kärnten he:קרינתיה hr:Koruška hu:Karintia id:Kärnten it:Carinzia ja:ケルンテン州 la:Carinthia lt:Karintija lv:Karintija (zeme) nds-nl:Karinten (bondsstoat) nl:Karinthië (deelstaat) nn:Kärnten no:Kärnten pl:Karyntia pt:Caríntia ro:Carintia ru:Каринтия (земля) sk:Korutánsko sl:Koroška (zvezna dežela) sr:Корушка sv:Kärnten tr:Karintiya vi:Kärnten zh:克恩顿州

