Bario
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Bario, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metal alcalinotérreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 3510 kg/m³, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado Imagen:Ba,56.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 2 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbico centrado en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (paramagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2143 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 98 Pa a 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 0,89 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 204 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 3 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 18,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Energía de ionización | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° Energía de ionización | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ba y su número atómico es 56.
Tabla de contenidos |
[editar] Propiedades químicas
Reacciona con el agua y se oxida rápidamente en aire húmedo. El elemento es tan reactivo que no existe en estado libre en la naturaleza, siempre se encuentra formando compuestos con halógenos, aunque también se presenta en forma de nitratos o sulfatos no solubles en agua. Algunos de sus compuestos se consideran gemas.
[editar] Propiedades físicas
Punto de Ebullición: 1640 °C Punto de Fusión: 725 °C Densidad: 3,5 g/ml Color: plateado. Olor: inodoro. Aspecto: sólido frágil y blando. Cualquier sal de bario, expuesta al fuego del mechero de Bunsen (el más adecuado para este experimento), colorea la llama de un verde intenso, aún más que el del cobre. Se trata del tercer salto cuántico (precisamente el fenómeno de coloración del fuego) más bajo detrás del cesio y el rubidio.el bario es también utilizado para los juegos piritecnicos.
[editar] Historia
El bario fue aislado por primera vez en 1808 por el científico británico sir Humphry Davy.
[editar] Aplicaciones obtención y distribución
Metal alcalinotérreo, el bario es el 14º elemento más común, ocupando una parte de 2.000 de la corteza terrestre. Su masa atómica es 137,34. Su punto de fusión está a 725 °C, su punto de ebullición a 1.640 °C, y su densidad relativa es 3,5.
El bario metálico tiene pocas aplicaciones prácticas, aunque a veces se usa para recubrir conductores eléctricos en aparatos electrónicos y en sistemas de encendido de automóviles. El sulfato de bario (BaSO4) se utiliza también como material de relleno para los productos de caucho, en pintura y en el linóleo. El nitrato de bario se utiliza en fuegos artificiales, y el carbonato de bario en venenos para ratas. Una forma de sulfato de bario, opaca a los Rayos X, se usa para examinar por Rayos X el sistema gastrointestinal.
af:Barium ar:باريوم be:Барый bg:Барий bs:Barijum ca:Bari (element) co:Bariu cs:Baryum da:Barium de:Barium el:Βάριο en:Barium eo:Bario et:Baarium fi:Barium fr:Baryum fur:Bari gl:Bario (elemento) he:בריום hr:Barij ht:Baryòm hu:Bárium hy:Բարիում id:Barium io:Bario is:Barín it:Bario ja:バリウム jbo:tijyjinme ko:바륨 ku:Baryûm la:Barium (elementum) lb:Barium lt:Baris lv:Bārijs mi:Konu-okehu nl:Barium nn:Barium no:Barium pl:Bar (pierwiastek) pt:Bário qu:Baryu ro:Bariu ru:Барий sh:Barijum simple:Barium sk:Bárium sl:Barij sr:Баријум sv:Barium th:แบเรียม tr:Baryum ug:Bariy uk:Барій vi:Bari zh:钡

