Área metropolitana
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Un área metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello organizado de una manera centralizada.Basado en el paisaje natural se construye el paisaje ordenado, que tiene una identidad propia, como "el espíritu de América" en Massachusetts o "el alma castellana" en la literatura de Azorín. Es similar al arraigo urbano de los vecinos en el barrio. Una visión real de una de estas áreas se percibe en un viaje por avión de noche por las luces de las ciudades y del tráfico.
Hay numerosos ejemplos de áreas metropolitanas en el mundo. En Sudamérica; Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima-Callao y Bogotá. En Norteamérica; Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En Europa, algunas de las mayores son las de París, Londres, Ruhr, Madrid.
Tabla de contenidos |
[editar] Diferentes modelos de organización urbana
El concepto capital que diferencia el concepto "área metropolitana" de otras organizaciones demográficas se encuentra en el enfoque que se de a esa agrupación: Bien sea la idea de un sistema radial, centralizado con una ciudad principal, cuyo tamaño está generalmente definido por las correspondientes administraciones, y con grandes densidades de población –área metropolitana–. O bien la consideración del núcleo urbano como la suma de una o más ciudades principales que a su vez pueden tener sus correspondientes áreas metropolitanas, y que, debido al crecimiento de éstas, han llegado a fusionarse en una agrupación superior –conurbación–. En ciertos casos de este segundo modelo, las extensiones y población serían enormes, formando núcleos de decenas de millones de habitantes que agruparían ciudades ya de por sí grandes conformando megalópolis. En la práctica, los conceptos :metrópolis , área metropolitana, conurbación, megalópolis y otros más generales, pueden estarse refiriendo a lo mismo, pero fijándoles previamente las cualidades o variables que deseamos incluir en el espacio geográfico, siendo típicas la proximidad o la densidad de población, pero no definitivas. El pensamento sociológico sobre la sociedad urbana, hecho por los mismos sociólogos como Alain Touraine en La transformación de las metrópolis o en la historia del cine con Metrópolis, es sumamente enriquecedor o en la Ecología humana, Amos H. Hawley, 'La estrutura de los sistemas sociales', un clásico.
Finalmente el desarrollo de muchas áreas rurales con miles de casas unifamiliares, carreteras en vez de calles, numerosas urbanizaciones, espacios verdes por todos los sitios en vez de parques y una extensión de decenas de kilómetros cuadrados, ha construido un nuevo concepto de ciudad, que no tiene mucho que ver con la típica ciudad, pues presenta unas infraestructuras muy caras debido a su baja densidad y gran extensión, pero una calidad de vida superior; existe entonces una gran preocupación y dedicación por parte del municipio por la definición de prioridades y por su dotación presupuestaria. El estudio de prioridades sociales como índices, que componen indicadores sociales de desarrollo regional, que es el objetivo final de estos planes regionales, merece un tratamiento independiente. Aunque no sea el único tema, merece un lugar destacado el transporte, los medios de comunicación, la educación, la salud y , claro está, el trabajo y de todo esto debe de ser dotada el área. Hay proyectos en marcha, bien documentados, de esta nueva condición humana para las preguntas y las respuestas nuevas.
[editar] Áreas metropolitanas por población
[editar] América
Ésta es una lista de las áreas metropolitanas más grandes de las Américas en año 2007<ref>Diccionario geográfico del mundo - América: áreas metropolitanas en el 2007</ref>.
| Nº | Área metropolitana | Pob. estimada | Pais |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 22 752 357 | México |
| 2 | Nueva York | 22 747 604 | Estados Unidos |
| 3 | São Paulo | 19 637 518 | Brasil |
| 4 | Los Angeles | 17 989 605 | Estados Unidos |
| 5 | Buenos Aires | 13 615 412 | Argentina |
| 6 | Rio de Janeiro | 11 931 904 | Brasil |
| 7 | Chicago | 9 510 060 | Estados Unidos |
| 8 | Washington-Baltimore | 8 197 384 | Estados Unidos |
| 9 | Bogotá | 8 090 883 | Colombia |
| 10 | Lima | 7 979 965 | Perú |
| 11 | San Francisco | 7 719 730 | Estados Unidos |
| 12 | Philadelphia | 6 268 176 | Estados Unidos |
| 13 | Toronto | 6 241 695 | Canadá |
| 14 | Dallas | 6 175 243 | Estados Unidos |
| 15 | Boston | 6 167 292 | Estados Unidos |
| 16 | Detroit-Windsor | 5 925 157 | Estados Unidos |
| 17 | Houston | 5 406 390 | Estados Unidos |
| 18 | Belo Horizonte | 5 249 292 | Brasil |
| 19 | Atlanta | 4 973 243 | Estados Unidos |
| 20 | Santiago | 4 949 540 | Chile |
| 21 | San Diego-Tijuana | 4 922 723 | Estados Unidos |
| 22 | Miami | 4 825 569 | Estados Unidos |
| 23 | Guadalajara | 4 112 332 | México |
| 24 | Phoenix | 4 026 207 | Estados Unidos |
| 25 | Porto Alegre | 3 863 199 | Brasil |
| 26 | Seattle | 3 852 705 | Estados Unidos |
| 27 | Caracas | 3 849 469 | Venezuela |
| 28 | Monterrey | 3 815 687 | México |
| 29 | Montréal | 3 645 766 | Canadá |
| 30 | Recife | 3 635 428 | Brasil |
| 31 | Salvador | 3 617 106 | Brasil |
| 32 | Guayaquil | 3 387 731 | Ecuador |
| 33 | Medellín | 3 360 811 | Colombia |
| 34 | Fortaleza | 3 257 017 | Brasil |
| 35 | Minneapolis-Saint Paul | 3 237 960 | Estados Unidos |
| 36 | Curitiba | 3 213 841 | Brasil |
| 37 | Cali | 3 168 590 | Colombia |
| 38 | Santo Domingo | 3 165 031 | República Dominicana |
| 39 | Guatemala | 3 122 458 | Guatemala |
| 40 | Cleveland | 2 954 420 | Estados Unidos |
| 41 | Puebla | 2 807 476 | México |
| 42 | Denver | 2 722 428 | Estados Unidos |
| 43 | Tampa | 2 653 869 | Estados Unidos |
| 44 | Saint Louis | 2 632 992 | Estados Unidos |
| 45 | La Habana | 2 597 424 | Cuba |
| 46 | Portland | 2 549 836 | Estados Unidos |
| 47 | Belém | 2 360 578 | Brasil |
| 48 | Ciudad Juárez-El Paso | 2 345 182 | México |
| 49 | Puerto Príncipe | 2 327 326 | Haití |
| 50 | Pittsburgh | 2 315 450 | Estados Unidos |
| 51 | Brasília | 2 314 172 | Brasil |
| 52 | Vancouver | 2 183 747 | Canadá |
| 53 | Maracaibo | 2 160 754 | Venezuela |
| 54 | Las Vegas | 2 131 420 | Estados Unidos |
| 55 | Barranquilla | 2 101 353 | Colombia |
| 56 | Cincinnati | 2 059 637 | Estados Unidos |
| 57 | Sacramento | 2 054 201 | Estados Unidos |
| 58 | Quito | 2 049 473 | Ecuador |
| 59 | Orlando | 2 009 551 | Estados Unidos |
| 60 | San Juan | 2 000 058 | Puerto Rico |
| 61 | Goiânia | 1 977 188 | Brasil |
| 62 | La Paz | 1 965 974 | Bolivia |
| 63 | Asunción | 1 944 445 | Paraguay |
| 64 | Kansas City | 1 885 944 | Estados Unidos |
| 65 | San Salvador | 1 881 584 | El Salvador |
| 66 | San Antonio | 1 796 872 | Estados Unidos |
| 67 | Salt Lake City | 1 793 326 | Estados Unidos |
| 68 | Tegucigalpa | 1 765 626 | Honduras |
| 69 | Montevideo | 1 765 436 | Uruguay |
| 70 | Milwaukee | 1 762 799 | Estados Unidos |
| 71 | Santos | 1 745 735 | Brasil |
| 72 | Indianapolis | 1 744 526 | Estados Unidos |
| 73 | Charlotte | 1 723 348 | Estados Unidos |
| 74 | Managua | 1 713 807 | Nicaragua |
| 75 | Córdoba | 1 698 201 | Argentina |
| 76 | Manaus | 1 690 331 | Brasil |
| 77 | Norfolk-Virginia Beach | 1 670 602 | Estados Unidos |
| 78 | Columbus | 1 656 165 | Estados Unidos |
| 79 | San José | 1 648 870 | Costa Rica |
| 80 | León | 1 629 747 | México |
| 81 | Austin | 1 615 406 | Estados Unidos |
| 82 | Vitória | 1 585 012 | Brasil |
| 83 | Buffalo-Saint Catharine | 1 578 711 | Estados Unidos |
| 84 | Campinas | 1 504 271 | Brasil |
| 85 | Santa Cruz | 1 468 658 | Bolivia |
| 86 | Valencia | 1 457 912 | Venezuela |
| 87 | Maracay | 1 449 155 | Venezuela |
| 88 | Raleigh | 1 428 794 | Estados Unidos |
| 89 | Rosario | 1 418 059 | Argentina |
| 90 | Nashville | 1 370 707 | Estados Unidos |
| 91 | Greensboro | 1 365 009 | Estados Unidos |
| 92 | Nueva Orleans | 1 341 631 | Estados Unidos |
| 93 | West Palm Beach | 1 299 549 | Estados Unidos |
| 94 | São Luís | 1 290 449 | Brasil |
| 95 | Providence | 1 275 390 | Estados Unidos |
| 96 | Jacksonville | 1 258 339 | Estados Unidos |
| 97 | Hartford | 1 239 580 | Estados Unidos |
| 98 | Barquisimeto | 1 238 147 | Venezuela |
| 99 | Panamá | 1 233 204 | Panamá |
| 100 | Natal | 1 228 839 | Brasil |
| 101 | Grand Rapids | 1 183 552 | Estados Unidos |
| 102 | Memphis | 1 181 117 | Estados Unidos |
| 103 | Oklahoma City | 1 148 686 | Estados Unidos |
| 104 | Torreón | 1 144 269 | México |
| 105 | Ottawa | 1 142 548 | Canadá |
| 106 | Maceió (Alagoas) | 1 124 350 | Brasil |
| 107 | Calgary | 1 116 685 | Canadá |
| 108 | McAllen-Reynosa | 1 109 664 | Estados Unidos |
| 109 | Rochester | 1 107 586 | Estados Unidos |
| 110 | Richmond | 1 103 169 | Estados Unidos |
| 111 | Bucaramanga | 1 090 173 | Colombia |
| 112 | Fresno | 1 071 433 | Estados Unidos |
| 113 | Teresina | 1 063 817 | Brasil |
| 114 | Louisville | 1 060 187 | Estados Unidos |
| 115 | San Luis Potosí | 1 049 227 | México |
| 116 | Greenville | 1 043 382 | Estados Unidos |
| 117 | Cartagena | 1 025 952 | Colombia |
| 118 | Edmonton | 1 022 552 | Canadá |
| 119 | Matamoros-Brownsville | 1 019 207 | México |
| 120 | João Pessoa | 1 010 212 | Brasil |
| 121 | Cochabamba | 966 049 | Bolivia |
| 122 | Tucson | 958 490 | Estados Unidos |
| 123 | Querétaro | 956 848 | México |
| 124 | Concepción | 956 466 | Chile |
| 125 | Mérida | 949 979 | México |
| 126 | Kingston | 949 235 | Jamaica |
| 127 | Mexicali | 944 319 | Estados Unidos |
| 128 | Birmingham | 944 145 | Estados Unidos |
| 129 | Cúcuta | 937 571 | Colombia |
| 130 | Dayton | 934 437 | Estados Unidos |
| 131 | Acapulco | 934 265 | México |
| 132 | Chiclayo | 931 876 | Perú |
| 133 | Valparaíso | 924 934 | Chile |
| 134 | Sumaré-Americana | 905 698 | Brasil |
| 135 | Culiacán | 904 671 | México |
| 136 | São José dos Campos | 901 906 | Brasil |
| 137 | Mendoza | 890 521 | Argentina |
| 138 | Ribeirão Preto | 878 980 | Brasil |
| 139 | Arequipa | 878 129 | Perú |
| 140 | Chihuahua | 875 873 | México |
| 141 | Albany | 873 135 | Estados Unidos |
| 142 | Tulsa | 853 508 | Estados Unidos |
| 143 | Florianópolis | 845 582 | Brasil |
| 144 | Aguascalientes | 814 530 | México |
| 145 | Tampico | 814 145 | México |
| 146 | Tucumán | 803 727 | Argentina |
| 147 | Cuiabá | 802 134 | Brasil |
| 148 | Aracaju | 797 910 | Brasil |
| 149 | Pereira | 793 762 | Colombia |
| 150 | Ciudad Guayana | 792 508 | Venezuela |
| 151 | Trujillo | 788 911 | Perú |
| 152 | Albuquerque | 770 345 | Estados Unidos |
| 153 | Bakersfield | 765 620 | Estados Unidos |
| 154 | Campo Grande | 761 544 | Brasil |
| 155 | Omaha | 760 447 | Estados Unidos |
| 156 | Hermosillo | 750 215 | México |
| 157 | San Pedro Sula | 735 272 | Honduras |
| 158 | Coatzacoalcos | 734 852 | México |
| 159 | Knoxville | 734 217 | Estados Unidos |
| 160 | Saltillo | 716 613 | México |
| 161 | Syracuse | 715 711 | Estados Unidos |
| 162 | Foz do Iguaçu | 713 676 | Paraguay |
| 163 | Sorocaba | 707 637 | Brasil |
| 164 | Villahermosa | 703 739 | México |
| 165 | Londrina | 700 208 | Brasil |
| 166 | Québec | 696 105 | Canadá |
| 167 | Laredo-Nuevo Laredo | 683 503 | Estados Unidos |
| 168 | Springfield | 681 671 | Estados Unidos |
| 169 | Winnipeg | 674 400 | Canadá |
| 170 | Sarasota-Bradenton | 671 625 | Estados Unidos |
| 171 | Harrisburg | 653 334 | Estados Unidos |
| 172 | Allentown | 646 176 | Estados Unidos |
| 173 | Baton Rouge | 642 797 | Estados Unidos |
| 174 | Veracruz | 639 905 | México |
| 175 | Stockton | 637 311 | Estados Unidos |
| 176 | Cancún | 615 267 | México |
| 177 | Morelia | 611 147 | México |
| 178 | Scranton | 610 888 | Estados Unidos |
| 179 | Toledo | 610 762 | Estados Unidos |
| 180 | Little Rock | 609 059 | Estados Unidos |
| 181 | Orizaba-Córdoba | 605 869 | México |
| 182 | Uberlândia | 598 803 | Brasil |
| 183 | Columbia | 589 966 | Estados Unidos |
| 184 | Santiago | 589 358 | República Dominicana |
| 185 | Colorado Springs | 585 044 | Estados Unidos |
| 186 | Youngstown | 581 007 | Estados Unidos |
| 187 | Wichita | 573 616 | Estados Unidos |
| 188 | Daytona Beach | 570 539 | Estados Unidos |
| 189 | Santiago de Cuba | 570 503 | Cuba |
| 190 | Charleston | 569 188 | Estados Unidos |
| 191 | Mobile | 565 960 | Estados Unidos |
| 192 | Mar del Plata | 558 815 | Argentina |
| 193 | Lakeland | 555 951 | Estados Unidos |
| 194 | Augusta | 542 581 | Estados Unidos |
| 195 | Campina Grande | 537 053 | Brasil |
| 196 | Salta | 535 185 | Argentina |
| 197 | Boise City | 534 296 | Estados Unidos |
| 198 | Fort Wayne | 522 837 | Estados Unidos |
| 199 | Puente Alto | 522 260 | Chile |
| 200 | Johnson City | 508 829 | Estados Unidos |
| 201 | Tuxtla Gutiérrez | 506 751 | México |
| 202 | Feira de Santana | 503 838 | Brasil |
en:List of the largest metropolitan areas in the Americas
[editar] De España
Las áreas metropolitanas que sobrepasaban en 2005 los 200.000 habitantes son las siguientes: Imagen:Demografía urbana de España.png Plantilla:Anexo:Áreas metropolitanas de España
[editar] Véase también
[editar] Referencias
En National Geographic, marzo, 2007 : ' The Theme ... Orlando metropolitan area' por T.D.Allman y David Burnett. - Orlando is the new American metropolis. - 8 páginas. -
[editar] Notas
[editar] Notas
<references/>
ca:Àrea metropolitana
de:Metropolregion
en:Metropolitan area
fr:Aire urbaine
gl:Área metropolitana
he:מטרופולין
id:Metropolitan
it:Area metropolitana
ja:都市圏
mk:Метрополитенска област
pl:Obszar metropolitalny
zh:城市群

